町別世帯数、年齢(5歳階級)別人口更新日:
| 令和7年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 令和5年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 令和4年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 令和3年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
|
令和2年 |
3月分 | 6月分 | 9月分 | |
| 平成31年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成30年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成29年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成28年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成27年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成26年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成25年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成24年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成23年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成22年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成21年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成20年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成19年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成18年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成17年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成16年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成15年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成14年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
| 平成13年 | 3月分 | 6月分 | 9月分 | 12月分 |
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課 統計係
電話番号:0857-30-8104
FAX番号:0857-20-3040
電話番号:0857-30-8104
FAX番号:0857-20-3040