鸟取市人口/家庭户数
| 国情调査 (2005年10月1日) | |||
| 人口 | 201,740人 | 家庭数 | 72,353户 |
| 男 | 98,333人 | ||
| 女 | 103,407人 | ||
| (※以下数值包括合并后城镇的合计值) | |||
| 按家庭户数以及人口的推移 (2009年3月31日) | |||
| 人口 | 196,110人 | 家庭数 | 74,759户 |
| (※2003年之后的,包含合并城镇的合计值) | |||
| 年 度 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 家庭户数 | 53,242 | 54,252 | 55,050 | 55,883 | 71,521 | 72,449 | 72,969 | 74,030 | 74,687 | 74,982 |
| 人 口 | 147,996 | 148,857 | 149,281 | 149,770 | 200,358 | 200,532 | 199,734 | 199,382 | 198,577 | 197,216 |
|
