鳥取市体育協会 平成30年度スポーツ表彰受賞者

鳥取市体育協会

0857-20-3363

0857-20-3364
今年度のスポーツ表彰は、体育功労章をはじめとする8つの表彰部門で、個人156人、団体56組が受賞されました。(敬称略)
体育功労章
| 岡川 仁司 | 弓道 |
| 新川 春海 | ゲートボール |
| 中嶋 聖 | 地域スポーツ |
| 岡田 和洋 | 地域スポーツ |
| 永見 洋子 | 地域スポーツ |
特別賞
| 西郷 智博 | 相撲 |
| 岡野 大地 | 陸上 |
| 中村 開知 | 陸上 |
| 野田 昭和 | 陸上 |
| 前島 浩二 | 陸上 |
わかとり賞
| 湯川 玲之 | 陸上 |
| 山口 大凱 | 陸上 |
| 馬屋原光大郎 | バドミントン |
| 中嶋 関太 | バドミントン |
| 落合 哲也 | 相撲 |
| 長門 美咲 | 相撲 |
| 宮城 歩優 | 水泳 |
| 西中学校相撲部 | 相撲 |
| 鳥取県A | ペタンク |
| 鳥取県B | ペタンク |
| 鳥取県C | ペタンク |
スポーツ賞(個人)
| 北川 幹太 | 陸上 |
| 竹部 琴音 | 陸上 |
| 清水 美礼 | 陸上 |
| 原田 地 | 陸上 |
| 片山 優心 | 陸上 |
| 小原 唯音 | 卓球 |
| 田中 悠斗 | 卓球 |
| 澤田 舞栞 | 卓球 |
| 小谷 和楓 | 卓球 |
| 世古 凱士 | 卓球 |
| 森本 輝人 | バドミントン |
| 森本 新絆 | バドミントン |
| 谷本 佳菜 | バドミントン |
| 豊口 葉菜 | バドミントン |
| 花本 凜菜 | バドミントン |
| 花本 風軌 | バドミントン |
| 安田 光希 | バドミントン |
| 中井 邑空 | バドミントン |
| 鈴木 創太 | バドミントン |
| 鈴木 あや | バドミントン |
| 中井 嘩公 | バドミントン |
| 嶋田 悠希 | バドミントン |
| 山本 佑樹 | バドミントン |
| 田中 美咲 | 柔道 |
| 池原いづみ | 柔道 |
| 横山 佳奈 | 柔道 |
| 馬渕陽向子 | 水泳 |
| 浦木 美帆 | 水泳 |
| 坂本 千弥 | 水泳 |
| 原田のの葉 | 水泳 |
| 星山 愛登 | 水泳 |
| 山口 樹 | 水泳 |
| 白石 一樹 | テニス |
| 寺谷 絢登 | 少林寺拳法 |
| 中島 悠斗 | グラウンド・ゴルフ |
| 小原 祐誠 | バトントワリング |
| 田中 ゆら | 陸上 |
| 谷口 陽向 | 陸上 |
| 遠藤 駿介 | 陸上 |
| 平尾 美命 | 陸上 |
| 湯川 玲之 | 陸上 |
| 岩井 光大 | 陸上 |
| 土橋日菜子 | 陸上 |
| 細田ひかり | 陸上 |
| 安本 奏海 | 陸上 |
| 山口 大凱 | 陸上 |
| 山田遼太郎 | 陸上 |
| 本田 礼旺 | 陸上 |
| 宮脇心和子 | 卓球 |
| 鎌田 和希 | 卓球 |
| 加藤 澄菜 | バドミントン |
| 門脇 想 | バドミントン |
| 馬屋原光大郎 | バドミントン |
| 中嶋 関太 | バドミントン |
| 池原 萌子 | 柔道 |
| 田口 英永 | 柔道 |
| アルタンゲレル・ソソルフー | 相撲 |
| 成田 力道 | 相撲 |
| 大上 詩乃 | 相撲 |
| 落合 哲也 | 相撲 |
| 長門 美咲 | 相撲 |
| 山本 麗楽 | 体操 |
| 吉田 春菜 | 体操 |
| 須﨑 修成 | 水泳 |
| 須﨑 光貴 | 水泳 |
| 松本いろは | 水泳 |
| 本田 志帆 | 水泳 |
| 菖蒲 侑弥 | 水泳 |
| 岩間 優璃 | 水泳 |
| 宮城 歩優 | 水泳 |
| 三澤 直也 | 水泳 |
| 浦木 俊輔 | 水泳 |
| 山口 遼 | テニス |
| 有田 朋由 | テニス |
| 三木 大地 | テニス |
| 寺谷 瑞生 | 少林寺拳法 |
| 芦澤 海李 | スキー |
| 城戸 愛加 | バトントワリング |
| 小原 泰誠 | バトントワリング |
| 木下 将希 | バトントワリング |
| 池田 弘佑 | 陸上 |
| 藤田 佳委 | 陸上 |
| 赤穂 弘樹 | 陸上 |
| 石田 瑠輝 | 卓球 |
| 砂川 竜司 | 卓球 |
| 濵津 志織 | 卓球 |
| 花本 大地 | バドミントン |
| 小林 寛哉 | バドミントン |
| 柳瀬 佳奈 | 相撲 |
| 西郷 智博 | 相撲 |
| 佐々木耕大 | 相撲 |
| 山根 真奈 | 水泳 |
| 植田 良介 | ボウリング |
スポーツ奨励賞(個人)
| 中本 唯愛 | 陸上 |
| 横山 想太 | 陸上 |
| 福田 萌木 | 陸上 |
| 三好 蒼空 | 卓球 |
| 岩田 結衣 | バドミントン |
| 西土井ののか | 体操 |
| 西土井総一朗 | 体操 |
| 金平 駿仁 | 体操 |
| 谷口 暖 | 体操 |
| 山根 琴乃 | 体操 |
| 山根 孝太 | 体操 |
| 横山 笑里 | 体操 |
| 長谷川芽生 | 体操 |
| 丸山 和華 | 体操 |
| 藤野 李雄 | 体操 |
| 清水 一輝 | 水泳 |
| 奥田 茉南 | 水泳 |
| 渡邉 瞳子 | 水泳 |
| 松本 健慎 | 水泳 |
| 青木 結仁 | 少林寺拳法 |
| 吉田柔太郎 | 少林寺拳法 |
| 吉田龍ノ助 | 少林寺拳法 |
| 大前 好葉 | バトントワリング |
| 小原ひまり | バトントワリング |
| 松田 莉歩 | バトントワリング |
| 浅田 瑚晴 | 陸上 |
| 戸田 哉汰 | 陸上 |
| 川島 心蕗 | 陸上 |
| 西口 月 | 陸上 |
| 森澤 知慶 | 陸上 |
| 清水 美京 | 陸上 |
| 倉光 一冴 | 陸上 |
| 西村 陽翔 | バドミントン |
| 坂井 勇麻 | 相撲 |
| 金平 康輝 | 体操 |
| 稲墻 芹奈 | 体操 |
| 蓮佛 祐介 | 水泳 |
| 小泉 百華 | 水泳 |
| 松本わかな | 水泳 |
| 益田龍之介 | 水泳 |
| 水本 謙吾 | 水泳 |
| 山本 航羽 | 水泳 |
| 佐藤 優真 | 水泳 |
| 川田 勇介 | 水泳 |
| 大前 美琴 | バトントワリング |
| 稲村 卓思 | 陸上 |
| 田中 慎 | 陸上 |
| 山本 健司 | 陸上 |
| 川島 万幸 | 陸上 |
| 綾木 勇介 | 陸上 |
| 草野 哉弥 | 陸上 |
| 山本 啓喜 | 陸上 |
スポーツ賞(団体)
| KY鳥取 |
| 浜坂小学校 |
| 布勢TC |
| 美保小学校 |
| 鳥取東BurningHearts |
| ALLSTAR-FKT |
| 久松Jrバドミントンクラブ |
| 産体ジュニアバドミントンクラブ |
| 鳥取市武道館柔道教室 |
| 鳥取KFC U-12 |
| 岩倉A |
| 岩倉B |
| 鳥取大学附属中学校男子陸上競技部 |
| 南中学校女子駅伝部 |
| 鳥取クラブ |
| 湖東中学校男子バスケットボール部 |
| 湖東中学校女子卓球部 |
| 中ノ郷中学校女子バドミントン部 |
| 東中学校男子バドミントン部 |
| 南中学校柔道部 |
| 西中学校男子弓道部 |
| 東中学校女子弓道部 |
| 西中学校相撲部 |
| 南中学校新体操部 |
| SF鳥取男子リレーチーム |
| 国府中学校女子メドレーリレーチーム |
| 鳥取SS男子リレーチーム |
| 南中学校サッカー部 |
| 鳥取県A |
| 鳥取県B |
| 鳥取県C |
| 鳥取県庁 |
| 鳥取A |
| 美保地区体育会 |
| 岩倉地区体育協会 |
| 若葉台地区体育会 |
| 宮ノ下校区体育会 |
| 中ノ郷地区体育会 |
| 津ノ井地区体育会 |
| 修立体育会 |
| 逢坂校区体育会 |
スポーツ奨励賞(団体)
| 世紀ミニバスケットボールクラブ |
| ALLSTAR-FKT |
| 倉田ジュニア卓球クラブ |
| 鳥取市A |
| 鳥取KFC U-12 |
| 桜ヶ丘中学校陸上競技部リレーチーム |
| 北中学校男子バレーボール部 |
| 桜ヶ丘中学校男子バレーボール部 |
| 高草中学校女子バスケットボール部 |
| 中ノ郷中学校女子卓球部 |
| 鳥取大学附属中学校新体操部 |
| 桜ヶ丘中学校男子水泳部 |
| 鳥取市女子中学生リレーチーム |
| 鳥取パジャ女子リレーチーム |
| 鳥取パジャリレーチーム |