令和2年度SQのあるまちアクションプランを策定しました登録日:
人口減少や少子高齢化が進む中、地域の活力を維持し、持続的に発展していくためには人や企業から「選ばれるまち」になることが重要課題となっています。本市は、鳥取市ブランドスローガン「SQのあるまち」を掲げ、様々なサービス、資源の価値を向上させながら、本市の優れたブランドイメージの確立・普及に向けたシティセールスを職員一丸となって取り組んでいるところです。
平成29年度より、毎年度、各所属で「SQのあるまちアクションプラン」を策定し、それぞれの取組目標に向け、取り組みを実施しています。
この度、令和2年度のSQのあるまちアクションプランを策定しました。以下をご覧ください。
SQに込められた意味
〇Service Quality 質の高いサービス提供
〇Safety Quality 安全・安心に暮らせる環境
〇Sightseeing Quality 優れた魅力資源
SQ目標
令和2年度 「SQのあるまちアクションプラン」
番号 | 部局等 | 所属名 | SQ目標 | 取組目標 | 行動内容 |
1 | 総務部 | 総務課 | 市民サービス満足度の向上 | ICTを使った積極的な事務改善、利便性の向上 | 電子決裁やペーパーレス化の推進、電子会議室や電子申請サービスの積極的な活用を促進します。 |
2 | 総務部 | 行財政改革課 | 市民サービス満足度の向上 | 将来にわたって安定した市民サービスを提供できる行財政基盤の構築 | 財政ガイドライン(誘導目標)を全庁に徹底するとともに、市政改革プランに基づき、市民サービスの向上と行財政基盤の構築を進めます。 |
3 | 総務部 | 職員課 | 市民サービス満足度の向上 | 職員自らのスキルアップ | 現存の研修等に積極的に参加し、自らが目指す職員像を発見します。 |
4 | 総務部 | 検査契約課 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 気持ちよく来庁していただくため、朝礼であいさつの唱和を行い、来庁者をお迎えする準備を整えます。 |
5 | 総務部 | 財産経営課 | 市民サービス満足度の向上 | ワンランク上の市民サービスの提供 | 庁舎等施設利用者の声を傾聴し、より良い施設となるよう適切な管理に努めます。 |
6 | 総務部 | 資産活用推進課 | 市民サービス満足度の向上 | 市有財産(土地・建物)の積極的な利活用 | 未利用財産に関する情報を市HP等で公開するとともに、民間事業者の自由な発想による利活用策を幅広く募集します。 |
7 | 税務局・債権管理局 | 市民税課 | 市民サービス満足度の向上 | 公平・中立・明確の原則に立った事務の遂行に努める | 納税者の信頼に応えるため、課税適正化のための調査事務の推進に努めます。 |
8 | 税務局・債権管理局 | 固定資産税課 | 市民サービス満足度の向上 | 固定資産税の課税についてわかりやすい説明を行う | 固定資産税の課税の制度や評価の内容等について、親切・丁寧で分かりやすい説明を行うため、OJTやOFFJTを行っていきます。 |
9 | 税務局・債権管理局 | 収納推進課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民サービス向上のための財源確保と、それに伴う負担の公平性の確保 |
・市税、国民健康保険料の徴収率の向上による未収金の圧縮に努めます。 ・鳥取市全体の債権管理のスキル向上とノウハウの蓄積を推進します。 ・来庁者の相談を丁寧に聞き取り、適切な対応を行います。 |
10 | 人権政策局 | 人権推進課 | 市民サービス満足度の向上 | 相談体制の充実・迅速化 | 相談者の意向を尊重しながら丁寧な傾聴に心掛け、関係機関へ迅速な取り次ぎを行い、市民が安心して相談できる体制づくりに努めます。 |
11 | 人権政策局 | 中央人権福祉センター | 市民サービス満足度の向上 | 相談支援の充実、生活困窮者の自立支援 | 【「包括的」「個別的」「早期的」「継続的」「分権的・創造的」】な支援を図り相談者の課題解決に努めます。 |
12 | 人権政策局 | 男女共同参画課 | 地域魅力度の向上 | 魅力ある人材の育成 | 人材育成につながる啓発講座・イベントの開催を行います。 |
13 | 危機管理部 | 危機管理課 | 市民サービス満足度の向上 | ワンランク上の市民サービスの提供 | 日々防災情報の習得に努め、市民からの問い合わせに対して的確な情報提供を行います。 |
14 | 企画推進部 | 政策企画課 | 地域魅力度の向上 | 市内外への「SQのあるまち」の効果的な情報発信による地域魅力度の向上 | SQプロジェクトチームに「SDGs推進チーム」と「Society5.0推進チーム」を追加し、新たな課題に取り組むとともに、各チームでの会議等を通じ、全部局横断的な課題に対してより質の高い施策の企画立案、調整を行います。 |
15 | 企画推進部 | 秘書課 | 市民サービス満足度の向上 | ワンランク上の気持ちの良い市民対応 | 来庁者に満足、納得いただける接客応対、電話応対に努め、一層の市民サービスの向上を目指します。 |
16 | 企画推進部 | 広報室 | 地域魅力度の向上 | 鳥取市の魅力・価値を全国にPRする | 知名度アップ事業において、鳥取市の関係人口が定住人口へと深化していくことを目指した取組を展開します。 |
17 | 企画推進部 | 文化交流課 | 地域魅力度の向上 | 文化的で心豊かな地域づくり | 文化芸術や国際理解講座などの事業を通じて地域の魅力が高まるよう努めます。 |
18 | 企画推進部 | 国際交流プラザ | 市民愛着度の向上 | 鳥取市の国際化の推進に資するための施設として、市民皆様の愛着度の向上を図る | 在住外国人の支援や国際交流を促進し、相互に国際理解を深めるための事業を企画立案し実施します。 |
19 | 企画推進部 | 情報政策課 | 市民サービス満足度の向上 | 「スマート自治体への転換【e-tottori】」を基本理念とし、市民へ安定した行政サービスの維持提供と、効率的かつ効果的な質の高い行政サービスの提供を目指す | ICT技術を活用し、市民の利便性の向上と業務の効率化に努めるため、「とっとり電子申請サービス」による申請手続き推進を継続して行います。 |
20 | 市民生活部 | 地域振興課 | 延べ移住者数の増加 | 移住定住支援施策の充実 | 地域の特色を活かして活性化を促進するとともに、地域の魅力を発信し、移住定住への取組につなげます。 |
21 | 市民生活部 | 協働推進課 | 市民愛着度の向上 | Let’s 地域力向上 ~ともに歩み、ともに育む、とっとりし~ | 地域の課題等をしっかり把握し、課題解決に向けた取組を積極的に支援するとともに、市の制度や支援のあり方が地域の実情に即したものとなるよう、引き続き見直しを進めます。 |
22 | 市民生活部 | 市民総合相談課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民応対のスキルアップ |
・広聴研修、接遇研修を行い、市民応対のスキルアップを図ります。 ・ケース検討会を定期的に行い、市民相談の早期解決が図れるよう職員間で情報を共有し、改善策等を検討します。 |
23 | 市民生活部 | 市民課 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 毎朝、朝礼で快い対応のことばを全職員で唱和し、来庁者が気持ちよく利用できる窓口になるように心掛けます。 |
24 | 環境局 | 生活環境課 | 市民サービス満足度の向上 | 住民対応のワンランク上のサービスの高品質化 | 職員の知識習得・共有に努め、来庁者に対する迅速な対応を実践するとともに、丁寧で分かりやすく対応できるよう心掛けます。 |
25 | 環境局 | 廃棄物対策課 | 市民サービス満足度の向上 | 住民対応のワンランク上のサービスの高品質化 | 業務に関する専門知識の習熟に努め職員個々の能力を高めるとともに、市民・関係者に分かりやすく丁寧な対応に努めます。 |
26 | 福祉部 | 地域福祉課 | 市民サービス満足度の向上 | 住み良い環境づくり | 市民が住み慣れた地域にいつまでも暮らし続けられる地域共生社会の実現に向けた仕組みづくりを進めます。 |
27 | 福祉部 | 指導監査室 | 市民サービス満足度の向上 | 相談に係るサービスの高品質化 | 市民や事業者からの相談に対して、適切かつ親切・丁寧な対応に努めます。 |
28 | 福祉部 | 長寿社会課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民から信頼される高齢者福祉行政の推進 |
・市民や事業者からの相談に対して親切・丁寧な対応に努めます。 ・しっかりとした根拠に基づき、分かりやすく、説得力のある説明に努めます。 ・地域の福祉関係者から信頼され、頼りにされる職員となるよう取り組みます。 ・担当業務の内容と関係法令等を深く理解し、市民の立場に立った運用・改善に努めます。 |
29 | 福祉部 | 鳥取中央地域包括支援センター | 市民サービス満足度の向上 | 総合相談窓口サービスの高品質化 | 来庁者からの多種多様な相談に対し親身になって対応するとともに、専門職としての知識と経験を活かして課題を把握し、迅速かつ適切な支援を行います。 |
30 | 福祉部 | 鳥取こやま地域包括支援センター | 市民サービス満足度の向上 | 相談者のニーズを的確に把握し、サービスに反映する | 来所者等の相談は、話をよく聞き、適切な対応を行います。 |
31 | 福祉部 | 鳥取西地域包括支援センター | 市民サービス満足度の向上 | 職員及び職場のイメージアップ | 高齢者の総合相談窓口として、地域の相談者がいつでも気軽に来所できるよう、職場内の雰囲気を明るくし、来所者に対しては気持ちのよいあいさつで迎え入れます。 |
32 | 福祉部 | 障がい福祉課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民から信頼される窓口応対の向上 |
・来庁者に対する積極的なあいさつ、笑顔での会話に努めます。 ・来庁者からの多種多様な相談に対し親身になって対応します。 ・接遇力・説明力を磨き、市民への説明責任を果たします。 |
33 | 福祉部 | 生活福祉課 | 市民サービス満足度の向上 | 安心して暮らせるための相談支援体制の確立 | 相談者の気持ちや意向を尊重しながら丁寧で分かりやすい言葉を使い、個々の状況に応じた適切な制度の説明を行います。 |
34 | 福祉部 | 保険年金課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民の信頼度の向上 |
・来庁者の声を傾聴し、親切・丁寧な対応に努めます。 ・接遇力・説明力を磨き、市民への説明責任を果たします。 ・住民負担の軽減・サービス向上にどのように貢献できるかを意識して業務に取り組みます。 ・担当業務のみならず他の施策情報や社会情勢に敏感になります。 ・市民ニーズの変化を的確に捉え、業務改善に努めます。 |
35 | 健康こども部 | こども家庭課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民に寄り添った相談窓口 | 職員一人ひとりが本市のブランドスローガンへの意識を高め、来庁者の声に傾聴し、より親切・丁寧な対応に努めます。 |
36 | 保育園・幼稚園等 | みたから保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 保護者や地域から信頼され、子ども達がのびのびと安心して過ごせる保育園を目指します | ・職員全員が明るい笑顔と誠実な態度で保育を行います。 ・保護者や地域の方々と連携を図りながら、共に子育てしていけるようにします。 ・保育理念を職員間で周知し、研修を重ねながら保育の向上を目指します。 |
37 | 保育園・幼稚園等 | 富桑保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 保育の質の向上を図り、保護者、子ども、地域に信頼される、安心・安全な保育に努める |
・研修への積極的参加、報告会の充実を図ります。 ・ヒヤリハットマップを作成することでリスクを見える化し、情報共有を図り、安全な保育環境を整えます。 ・名札を着用し明るいあいさつと笑顔を心掛け、子どもも保護者も安心できる保育に努めます。 |
38 | 保育園・幼稚園等 | 賀露保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもたちの健やかな育ちを保障し、保護者からも地域からも信頼され愛される園を目指す |
・園だより・行事の便り・掲示物などを使って子どもたちの健やかな育ちを保障する保育の取組を啓発します。 ・地域のイベントや集会に積極的に参加し、保育園の取組をアピールし理解を得ます。 ・保護者に丁寧に関わることで心を通わせ、信頼関係を築きます。 |
39 | 保育園・幼稚園等 | 美保保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの健やかな育ちを保障し、子ども・保護者・地域から信頼される保育園を目指す。 |
・園児・保護者が安心して気持ちよく利用できるように、笑顔で接することを心掛け、職員一人ひとりが明るいあいさつに努めます。 ・保護者に丁寧に関わることで心を通わせ、信頼関係を築きます。 ・安全な保育環境を整え、子どもの興味・成長発達に合わせた保育を行います。 |
40 | 保育園・幼稚園等 | 美和保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの健やかな育ちを保障する保育の質の向上 |
・来園者や保護者が安心して利用できるように、明るいあいさつや誠意のある対応に努めます。 ・職員間のチームワークで園の保育力を高め、生き生きとした職員集団を目指します。 ・養護と教育を一体的に展開し、子どもたちが自己肯定感や生きる喜び、望ましい未来をつくり出す力の基礎を養っていくよう努めます。 |
41 | 保育園・幼稚園等 | 豊実保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子ども達の育ちを保障し、保護者・地域から愛される保育園 | ・職員の資質向上を目指して、園内研修の充実、自主研修に務めます。 ・保護者、地域への丁寧な対応を心掛け、信頼関係を築くとともに、便りや玄関掲示等で保育が見えるよう発信していきます。 |
42 | 保育園・幼稚園等 | 白ゆり保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもたちの健やかな育ちを保障し、保護者からも地域からも信頼され愛される、安心安全な園を目指す |
・笑顔であいさつ、明るい雰囲気づくりに努めます。 ・保護者との丁寧な連携を取りながら共に子育てをしていく保育園を目指します。 ・地域とのさまざまな交流を通して保育園の取組をアピールし、理解を得られるようにします。 |
43 | 保育園・幼稚園等 | 湖南保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 保護者や地域とつながる安心安全な保育の実施 | 職員会議の前にクレドカードを唱和し、ブランドスローガンを意識し、より安心で安全な保育を提供し人がつながる保育を実施していきます。 |
44 | 保育園・幼稚園等 | 倉田保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 安心・安全な保育をおこない、こどもの健やかな育ちを保証する保育の質の向上に努める。 |
・職員研修の積極的な参加、課題解決に向けた保育内容の検討、園内公開保育を実施し、保育の質の向上を図ります。 ・明るいあいさつと笑顔で話しやすい雰囲気づくりに努め、子育ての情報の発信や絵本環境の充実を図り、共に子育てをし安心して預けられる保育園を目指します。 |
45 | 保育園・幼稚園等 | 千代保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの育ちを保障する安心・安全な保育の提供 | ・職員一人ひとりが、明るいあいさつをします。 ・保護者が安心して子どもを預けることができるよう、常に子ども・保護者の立場に立ち、保育を行います。 |
46 | 保育園・幼稚園等 | みやこ保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 安心・安全な保育環境と職員の資質及び専門性の向上に努め、保護者・地域kら信頼される保育園 | ・明るい笑顔とあいさつを心掛け、安全な保育環境の点検・整備を行います。 ・PDCAサイクルを大切にし、子どもの興味や成長発達に合った保育を工夫します。 ・職員の研修の必要性等を踏まえ、職場内での研修の充実と外部研修会日の計画的な確保に努めます。 |
47 | 保育園・幼稚園等 | さつき保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 安心安全な保育環境と子どもの育ちの「見える化」 |
・保護者来園者が安心して利用できるように、明るいあいさつと丁寧な対応に努め、安心安全な保育環境を整えていきます。 ・園の保育の様子をより理解してもらえるように「さつきっこだより」の配布と掲示に努め、子どもの育ちを伝えていきます。 |
48 | 保育園・幼稚園等 | 福部保育園 | 地域魅力度の向上 | 地域から愛される保育園を目指し、ふるさとを思いふるさとの未来を拓く子どもを育成する |
・保護者・地域の方に笑顔で進んであいさつをします。 ・地域の宝(人・特産物・教育機関・環境)を活用した保育を実践します。 ・福部の子どもの15年間を見通し、ふるさとの未来を拓く子どもの育成に努めます。 |
49 | 保育園・幼稚園等 | 河原あゆっこ園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの健やかな育ちを保証し、安心・安全な保育に努め、保護者、子ども、地域に信頼される園づくりに努めます。 |
・職員の保育の質の向上に努めると共に、明るいあいさつと笑顔あふれる園づくりをめざします。 ・子どもの興味や成長発達に合った保育環境を工夫します。 ・保護者、地域へ、玄関掲示や便り等をとおして、園の取組を分かりやすく伝えます。 |
50 | 保育園・幼稚園等 | 散岐保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 地域交流の充実と、保育の質の向上 |
・チームワークを大切にし、明るく笑顔あふれる保育園を目指します。 ・地域交流を通し、ふるさとの未来を拓く子どもの育成に努めます。 |
51 | 保育園・幼稚園等 | 西郷保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 地域、保護者、保育園が連携し、子育て支援や、子どもの育ちを保障し安心安全な保育の提供 |
・地域とのつながりを大切にしたり、保育の中に取り入れたりしながら、子どもを中心とした保育を進めます。 ・保護者との信頼関係を築き、不安な気持ちに寄り添ったり成長の喜びを共感したりして、共に子育てをしていきます。 ・職員は進んで明るいあいさつをしたり、園内外での研修に参加し保育の資質向上に努めます。 |
52 | 保育園・幼稚園等 | もちがせ保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもが喜んで登園し、保護者、地域から信頼される保育園を目指す |
・チームワークを大切に、明るいあいさつと丁寧な対応を心掛けます。 ・PDCAを大切に、子どもの興味や成長発達に合った保育環境を工夫します。 ・保護者、地域へ、玄関掲示や便り等で園の取組を分かりやすく伝えます。 |
53 | 保育園・幼稚園等 | さじ保育園 | 地域魅力度の向上 | 保育園・家庭・地域との協同による地域での子育て |
・佐治の自然と関わり、体をのびのびと動かして遊び、元気な体づくりに取り組みます。 ・佐治地域の人や物との交流を積極的に行い、人と関わる楽しさや地域の良さに気づく心を育みます。 |
54 | 保育園・幼稚園等 | 浜村保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 保育所の機能及び質の向上 |
・来園者や保護者が気持ちよく利用できるように明るい笑顔、あいさつを心掛けます。 ・家庭や地域の様々な社会資源との連携を図り、子育て支援を行います。 ・専門的な知識、技術及び判断を持って保育にあたるとともに専門性の向上に努めます。 |
55 | 保育園・幼稚園等 | ひかり保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 安心・安全な保育環境の提供を行い、保護者、地域に信頼される園。 |
・明るいあいさつ、笑顔で丁寧な対応をし、保護者、地域の方から信頼される園づくりを目指します。 ・子どもの育ちを捉えながら保育の振り返りや環境の見直しを行い、安心、安全な保育を行うとともに、保護者に掲示し園の取組を発信します。 |
56 | 保育園・幼稚園等 | こじか園 | 市民愛着度の向上 | 保育の質の向上に努め、保護者、地域から信頼される園 |
・園児、保護者に笑顔で接することを心掛け、地域から信頼される園を目指します。 ・子どもを産み育てることに、喜びや自信が持てる家庭・地域の子育て力の向上を支援します。 |
57 | 保育園・幼稚園等 | すくすく保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもと保護者が親しみの持てる保育園 | ・園の保育を積極的に発信し、保育に関心を持ち保育内容に理解を深めてもらえるよう取り組みます。 ・楽しい保育園になるよう子どもの主体性を育み、保育の環境を工夫します。 ・明るい笑顔とあいさつで来園者への丁寧な対応に努めます。 |
58 | 保育園・幼稚園等 | 福部未来学園幼稚園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの育ちを保障する安心・安全な保育、教育を提供し、ふるさとを思いふるさとの未来を拓く子どもの育成を目指す |
・笑顔で明るくあいさつをし、地域の方や保護者の方に丁寧に対応していきます。 ・教職員間の連携を図り、一人ひとりの子どもを大切にする保育、教育を行います。 ・福部地域の子どもの15年間を見通し、ふるさとの未来を拓く子どもの育成に努めます。 |
59 | 保育園・幼稚園等 | 若草学園 | 市民サービス満足度の向上 | 発達障がい児の特性を理解し個々の発達に応じた療育の実施と地域の療育支援の提供 |
・園内研修を実施する中で専門的指導を受け、障がい特性の理解や関わり方についての理解に努めます。 ・参加型公開療育や研修会を実施し、地域の保育園や幼稚園で必要とされる療育支援に努めます。 |
60 | 健康こども部 | こども家庭相談センター | 市民サービス満足度の向上 | 必要な支援を適切かつ迅速に行える体制づくりの強化 | 関係部署、関係機関との連携を強化しながら、各部署・機関の支援内容等の情報収集に努め、支援が必要な子どもや保護者に対する適切な支援を迅速に実施できる体制の充実・強化を図ります。 |
61 | 健康こども部 | こども発達支援センター | 市民サービス満足度の向上 | 支援が必要な子どもの各発達段階に応じた切れ目のない総合的支援体制の整備 | 幼児期からの発達支援が18歳以降の支援に繋がるよう、子どもと保護者が、生涯を通じた切れ目のない支援を受ける体制の充実を図ります。 |
62 | 健康こども部 | 鳥取東保健センター | 市民サービス満足度の向上 | 市民と協働の健康づくり | 事業の目標や目的を職員間で共有する機会を持ち、職員一体となって地域の健康づくりに取り組むよう努めます。職員間での情報共有を図り、市民の方の問い合わせに迅速に対応するとともに、誠意をもって相談に応じるよう心掛けます。 |
63 | 鳥取市保健所 | 保健総務課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民サービス機能の強化 | 「健康づくりと子育て支援の総合拠点」として開庁する駅南庁舎においてスムーズに保健所等業務を行うよう整備事業を進めるとともに、各部門の連携と情報共有の強化を図り、市民サービスの向上に努めます。 |
64 | 鳥取市保健所 | 保健医療課 | 市民サービス満足度の向上 | 安全・安心に暮らせるまちを目指して |
感染症の予防等の正しい知識の普及と保健・医療体制の整備を推進します。 相談者の意向を尊重しながら、丁寧に傾聴し、適切な対応に努めます。 |
65 | 鳥取市保健所 | 健康・子育て推進課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民一人ひとりが元気で楽しく暮らせるまちを目指す | 乳幼児期から高齢者まで、市民一人ひとりが生涯を通じてその人らしく健康で豊かな人生を送れるために、必要かつ適切な支援に努めます。 |
66 | 鳥取市保健所 | 生活安全課 | 市民サービス満足度の向上 | 窓口サービスの迅速化、高品質化 | 電子申請システムで対応可能となる業務メニューを拡充して、窓口サービスの迅速化及び高品質化を図ります。 |
67 | 経済観光部 | 経済・雇用戦略課 | 地域魅力度の向上 | 事業者のニーズに合った施策の企画立案 | 現場の声をしっかり聴き、関係する他部署との連携を行いながら、地域の課題解決に取り組みます。 |
68 | 経済観光部 | 企業立地・支援課 | 延べ移住者数の増加 | 企業誘致や地元中小企業支援を通じての市外からの労働力移入の促進 | 誘致企業・地元企業を積極的に訪問し、支援制度の周知に努め、企業の設備投資による高付加価値化を促進します。 |
69 | 経済観光部 | 観光・ジオパーク推進課 | 年間観光入込客数の増加 | サービスの高品質化 | 国外観光客に対する観光情報の発信に加え、さらなる観光素材の磨き上げに努めます。 |
70 | 農林水産部 | 農政企画課 | 市民サービス満足度の向上 | 組織力の向上を図り、市民のニーズに応じたサービスの高品質化・満足度をステップアップ | 業務の可視化、共有化、効率化により、サービス向上を図るとともに、電話・対面共に待ち時間を短縮しCS度向上を図ります。 |
71 | 農林水産部 | 林務水産課 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 市民や事業者からの相談等に対して、適切かつ親切・丁寧な対応に努めます。 |
72 | 農林水産部 | 農村整備課 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 業務における課題を見つけ改善に努めます。 |
73 | 都市整備部 | 都市企画課 | 市民サービス満足度の向上 | 明るく礼儀正しい職場の雰囲気づくり | 来庁者に対する積極的なあいさつ、笑顔での会話に努めます。さらに、取組を実施できたか記録管理するようにします。 |
74 | 都市整備部 | 交通政策課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民が安心して利用できる生活交通体系の構築 | 交通事業者、市民との協働により、公共交通機関の利用促進を図るとともに、共助交通などの新たな移動手段の導入を推進するなどし、各地域の実情にあった最適な生活交通体系の構築に取り組みます。 |
75 | 都市整備部 | 中心市街地整備課 | 地域魅力度の向上 | まちなかの魅力の情報発信等を行うことで、中心市街地の賑わい創出を図る。 |
・まちなか居住体験施設の利用促進を行います。 ・公共空間を活用したイルミネーションの設置など賑わいの場の創出に取り組みます。 |
76 | 都市整備部 | 都市環境課 | 市民サービス満足度の向上 |
・次世代のための環境整備 ・定住を促す安心・安全で快適な環境整備 |
・次世代に引き継げる、安心・安全で快適な環境を創造します。 ・災害を最小限に留める、安心・安全な人が集う環境整備を確保します。 |
77 | 都市整備部 | 道路課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民サービスの高品質化 |
・電子申請サービスを促進します。 ・問い合わせに対し、分かりやすく丁寧な説明と親切な対応を心掛けます。 |
78 | 都市整備部 | 建築指導課 | 市民サービス満足度の向上 | 専門的なことは分かりやすく丁寧な対応を行うための職員自らのスキルアップ | 相談者への説明をより充実したものにするため、課内での勉強会を行うほか、研修会等には積極的に参加することで各職員の能力アップに努めます。 |
79 | 都市整備部 | 建築住宅課 | 市民サービス満足度の向上 | 安全・安心確保のための適正な公共建築物の設計・施工及び市営住宅の維持管理、また、親切・丁寧・的確な相談者への対応 |
・市営住宅の適切な維持管理を行うとともに、児童・生徒、地域住民に対し親しみやすく利用しやすい教育施設や、市民に対し安心安全な施設の整備を行います。 ・親切・丁寧な相談者等との対話と、公正・的確な対応を行います。 |
80 | 都市整備部 | 鳥取南地域工事事務所 | 市民サービス満足度の向上 | 工事に関して、市民満足度70%を目標 | 1件130万円以上の完成工事について、その工事の要請者(例:地元自治会の会長等)に対して、満足度アンケートを実施し、年間集計により数値化します。その上で、市民サービス満足度70%を目標に努めます。 |
81 | 都市整備部 | 鳥取西地域工事事務所 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 各総合支所との連携及び情報共有により、住みよいまちづくりに向け、地域の問題解決と事業推進に努めます。 |
82 | 下水道部 | 下水道企画課 | 市民サービス満足度の向上 | 職員自らのスキルアップ | 庁内や外部の研修等に積極的に参加し、各職員が能力アップに努めます。 |
83 | 下水道部 | 下水道経営課 | 市民サービス満足度の向上 | 住民対応への迅速化及びサービスの高品質化 | 下水道に関する市民等からの問合せQ&Aについて見直しを行い、関係課を含む業務内容を課内職員が共有することにより、迅速で分かりやすい説明に努めます。 |
84 | 下水道部 | 下水道建設課 | 市民サービス満足度の向上 | 下水道における防災対策の進展 | 巨大地震や近年多発しているゲリラ豪雨に備え、被害を最小限にとどめるための対策に取り組みます。 |
85 | 総合支所 | 国府町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 市民サービスの向上 | 来庁者への明るいあいさつ、積極的な声掛け、親切な対応を心掛けます。 |
86 | 総合支所 | 福部町総合支所 | 地域魅力度の向上 | 地域資源を活用した地域活性化 | 福部町のまちづくり構想基本計画及び実施計画に基づき、町内の地域資源を活用した地域活性化の推進に取り組みます。 |
87 | 総合支所 | 河原町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 安全で安心に暮らせる環境の構築 | 地域パトロール(青色パトロール)事業、地域美化推進事業などを実施し、助け合いの風土づくりと防犯意識の高揚を図ります。 |
88 | 総合支所 | 用瀬町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 市民が集まる庁舎を目指して | 支所耐震改修後、令和3年度には図書館を併設した支所となります。来庁者が気軽にそして気持ちよく利用できるよう、明るいあいさつ、住民目線の対応に努めます。 |
89 | 総合支所 | 佐治町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 市民サービスの向上 | 来庁者への明るいあいさつ、積極的な声かけ、丁寧で迅速な対応により、支所に親しんでもらえるよう心掛けます。 |
90 | 総合支所 | 気高町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 職員の資質向上 | 速やかに「報告」、「連絡」、「相談」に心掛け、市民要望に対応します。 |
91 | 総合支所 | 鹿野町総合支所 | 地域魅力度の向上 | 花や歴史、温泉、人が豊かに薫る「四季薫るまち」鹿野を目指す | 住民との協働により地域資源を磨き上げ、関係人口・交流人口の拡大や定住促進、「ふるさとを思う心」の醸成に努めます。 |
92 | 総合支所 | 青谷町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 市民サービスの向上 | 来庁者への明るいあいさつ、積極的な声かけ、分かりやすい説明に心掛けます。 |
93 | 出納室 | 出納室 | 市民サービス満足度の向上 | 業務の高品質化 | 問い合わせに対し、分かりやすい説明に努めます。 |
94 | 市議会 | 市議会事務局 | 市民サービス満足度の向上 | 市民に開かれた議会運営を目指す | 鳥取市議会はどうあるべきか常に考え、積極的な情報発信に努めます。 |
95 | 教育委員会 | 教育総務課 | 市民愛着度の向上 | 子どもが生き生きと学び活動できる環境を整える |
・令和2年度末までに、教育大綱・基本計画の作成を行います。 ・狭隘な学校施設の増改築(浜坂小屋内運動場・南中校舎等)を行い、学習環境の充実を図ります。 |
96 | 教育委員会 | 学校教育課 | 市民愛着度の向上 | ふるさとを思い志をもつ子を育てる | ふるさと愛を育む教育を推進します。 |
97 | 教育委員会 | 学校保健給食課 | 市民愛着度の向上 | 学校給食における食育及び地産地消の推進により、食の大切さ、郷土への理解・愛着を深める | 食の大切さ、正しい食習慣等を養い、学校・家庭・地域が一体となった食育の推進を図るとともに、地元食材を活用した献立や地域の伝統的な献立を作成するなど、地産地消を推進し、食の大切さ、郷土への理解・愛着を深めます。 |
98 | 教育委員会 | 文化財課 | 地域魅力度の向上 | 魅力資源としての文化財の保存・整備の推進 | 歴史文化基本構想を策定し、文化財をはじめとする地域の文化遺産の保存と活用、情報発信に努めます。 |
99 | 教育委員会 | 生涯学習・スポーツ課 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 来庁者が気持ちよく市役所を利用できるように、また、職員同士でも職場が明るくなるように、さわやかなあいさつをします。 |
100 | 教育委員会 | さじアストロパーク | 地域魅力度の向上 | 魅力ある事業の企画立案と施設整備 | 来館者が興味関心を持てる事業の企画立案、館内展示の充実、施設環境の整備に努めます。 |
101 | 教育委員会 | 鳥取市教育センター | 市民サービス満足度の向上 | 市民のニーズや相談に応じたサービスの高品質化をステップアップ | 来庁者が安心して気持ちよく利用できるように、笑顔で応対します。 |
102 | 教育委員会 | 図書館 | 市民サービス満足度の向上 | 市民一人ひとりの成長と地域の発展に貢献する図書館を目指す | 図書館利用や図書に関する相談・問い合わせに対して、きめ細かく、丁寧に対応し、サービス向上に努めます。 |
