06┃資料編(4)県内の高校・大学等在籍者数登録日:
県内の高校(東部)・大学等在籍者数(工業系学科・学部のみ)
県立高校
学校名 | 科目 | 定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥取工業 |
機械科 |
38 |
22 | 18 | 37 | 77 |
制御・情報科 | 38 | 32 | 32 | 30 | 94 | |
電気科 | 38 | 22 | 12 | 13 | 47 | |
建設工学科 | 38 | 25 | 18 | 33 | 76 | |
計 |
152 | 101 | 80 | 113 | 294 | |
鳥取湖陵 | 電子機械科 | 38 | 20 | 28 | 16 | 64 |
情報科学科 | 38 | 37 | 36 | 38 | 111 | |
計 | 76 | 57 | 64 | 54 | 175 |
令和5年5月1日現在 / 出典:鳥取県教育委員会
米子工業高等専門学校
区分 | 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 計 |
総合工学科 | 200 | 208 | 203 | - | - | - | 411 |
機械工学科 | 40 | - | - | 32 | 33 | 41 | 106 |
電気情報工学科 | 40 | - | - | 44 | 42 | 39 | 125 |
電気制御工学科 | 40 | - | - | 43 | 35 | 41 | 119 |
物質工学科 | 40 | - | - | 42 | 44 | 42 | 128 |
建築学科 | 40 | - | - | 41 | 39 | 35 | 115 |
計 | 400 | 208 | 203 | 202 | 193 | 198 |
1,004 |
区分 |
定員 | 1年次 | 2年次 | 計 |
生産システム 工学専攻 | 12 | 15 | 13 | 28 |
物質工学専攻 | 4 | 5 | 5 | 10 |
建築学専攻 | 4 | 5 | 5 | 10 |
計 | 20 | 25 | 23 | 48 |
令和5年4月7日現在/ 出典:米子工業高等専門学校
鳥取大学
学部
区分 | 定員 | 在籍者数 | |||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
合計 |
|||
工学部 | 機械物理系学科 | 115 | 120 | 115 | 117 | 117 | 469 |
電気情報系学科 | 125 | 125 | 129 | 126 | 126 | 506 | |
化学バイオ系学科 | 100 | 97 | 101 | 106 | 106 | 410 | |
社会システム土木系学科 | 110 | 111 | 111 | 109 | 109 | 440 | |
物質工学科 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
社会開発システム工学科 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
合計 | 450 | 453 | 456 | 458 | 460 | 1,827 |
修士課程
区分 | 定員 | 在籍者数 | |||
1年次 | 2年次 | 合計 | |||
持続性社会創生科学研究科 | 工学専攻 | 165 | 187 | 213 | 400 |
工学専攻を除く計 | 86 | 83 | 94 | 177 | |
計 | 251 | 270 | 307 | 577 |
博士課程
区分 | 定員 | 在籍者数 | ||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||
工学研究科 | 工学専攻(後期) | 12 | 12 | 12 | 0 | 24 |
機械宇宙工学専攻(後期) | - | 0 | 1 | 7 | 8 | |
情報エレクトロニクス専攻(後期) | - | 0 | 2 | 11 | 13 | |
化学・生物応用工学専攻(後期) | - | 0 | 0 | 3 | 3 | |
社会基盤工学専攻(後期) | - | 0 | 1 | 8 | 9 | |
計 | 0 | 12 | 16 | 29 | 57 |
このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947