06┃資料編(4)県内の高校・大学等在籍者数登録日:
県内の高校(東部)・大学等在籍者数(工業系学科・学部のみ)
県立高校
| 学校名 | 科目 | 定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取工業 |
機械科 |
152 | 22 | 21 | 20 | 63 |
| 制御・情報科 | - | 21 | 28 | 49 | ||
| 電気科 | 24 | 6 | 22 | 52 | ||
| 建設工学科 | 22 | 19 | 25 | 66 | ||
| 情報工学科 | 23 | - | - | 23 | ||
|
計 |
152 | 91 | 67 | 95 | 253 | |
| 鳥取湖陵 | 電子機械科 | 38 | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 情報科学科 | 38 | 39 | 40 | 35 | 114 | |
| 計 | 76 | 58 | 58 | 54 | 170 |
令和7年5月1日現在 / 出典:鳥取県教育委員会
米子工業高等専門学校
| 区分 | 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 計 |
| 総合工学科 | 200 | 204 | 207 | - | - | - | 411 |
| 機械工学科 | 40 | - | - | 30 | 32 | 28 | 90 |
| 電気情報工学科 | 40 | - | - | 44 | 43 | 38 | 125 |
| 電気制御工学科 | 40 | - | - | 44 | 38 | 32 | 114 |
| 物質工学科 | 40 | - | - | 41 | 41 | 43 | 125 |
| 建築学科 | 40 | - | - | 42 | 41 | 39 | 122 |
| 計 | 400 | 204 | 207 | 201 | 195 | 180 |
987 |
|
区分 |
定員 | 1年次 | 2年次 | 計 |
| 生産システム 工学専攻 | 12 | 15 | 15 | 30 |
| 物質工学専攻 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 建築学専攻 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 計 | 20 | 22 | 25 | 47 |
令和6年4月5日現在/ 出典:米子工業高等専門学校
鳥取大学
学部
| 区分 | 定員 | 在籍者数 | |||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
合計 |
|||
| 工学部 | 機械物理系学科 | 115 | 119 | 126 | 114 | 143 | 502 |
| 電気情報系学科 | 125 | 131 | 128 | 126 | 161 | 546 | |
| 化学バイオ系学科 | 100 | 104 | 96 | 101 | 123 | 424 | |
| 社会システム土木系学科 | 110 | 118 | 121 | 110 | 129 | 478 | |
| 合計 | 450 | 472 | 471 | 451 | 556 | 1,950 | |
修士課程
| 区分 | 定員 | 在籍者数 | |||
| 1年次 | 2年次 | 合計 | |||
| 持続性社会創生科学研究科 | 工学専攻 | 165 | 212 | 194 | 406 |
| 工学専攻を除く計 | 86 | 96 | 96 | 192 | |
| 計 | 251 | 308 | 290 | 598 | |
博士課程
| 区分 | 定員 | 在籍者数 | ||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||
| 工学研究科 | 工学専攻(後期) | 12 | 13 | 12 | 10 | 35 |
| 機械宇宙工学専攻(後期) | - | - | - | 6 | 6 | |
| 情報エレクトロニクス専攻(後期) | - | - | - | 11 | 11 | |
| 社会基盤工学専攻(後期) | - | - | - | 6 | 6 | |
| 計 | 12 | 13 | 12 | 33 | 58 | |
このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947