新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(一覧)更新日:
新規陽性者数等の公表方法については、令和5年5月8日以降、定点医療機関から報告された前週1週間(月曜~日曜)の新規陽性数の公表となります。
公表時期は、速報が毎週水曜日、詳報が毎週金曜となります。
管内発生 | 公表日 | 備考 | |
---|---|---|---|
5月7日届出・登録分 | 5月8日 | ||
5月6日届出・登録分 | 5月7日 | ||
5月5日届出・登録分 | 5月6日 | ||
5月4日届出・登録分 | 5月5日 | ||
5月3日届出・登録分 | 5月4日 | ||
5月2日届出・登録分 | 5月3日 | ||
5月1日届出・登録分 |
5月2日 |
||
4月30日届出・登録分 | 5月1日 | ||
4月29日届出・登録分 | 4月30日 | ||
4月28日届出・登録分 | 4月29日 | ||
4月27日届出・登録分 | 4月28日 | ||
4月26日届出・登録分 | 4月27日 | ||
4月25日届出・登録分 | 4月26日 | ||
4月24日届出・登録分 | 4月25日 | ||
4月23日届出・登録分 | 4月24日 | ||
4月22日届出・登録分 | 4月23日 | ||
4月21日届出・登録分 |
4月22日 |
||
4月20日届出・登録分 |
4月21日 |
||
4月19日届出・登録分 | 4月20日 | ||
4月18日届出・登録分 | 4月19日 | ||
4月17日届出・登録分 | 4月18日 | ||
4月16日届出・登録分 | 4月17日 | ||
4月15日届出・登録分 | 4月16日 | ||
4月14日届出・登録分 | 4月15日 | ||
4月13日届出・登録分 | 4月14日 | ||
4月12日届出・登録分 | 4月13日 | ||
4月11日届出・登録分 | 4月12日 | ||
4月10日届出・登録分 | 4月11日 | ||
4月9日届出・登録分 | 4月10日 |
|
|
4月8日届出・登録分 | 4月9日 | ||
4月7日届出・登録分 | 4月8日 | ||
4月6日届出・登録分 | 4月7日 | ||
4月5日届出・登録分 | 4月6日 | ||
4月4日届出・登録分 | 4月5日 | ||
4月3日届出・登録分 | 4月4日 | ||
4月2日届出・登録分 | 4月3日 | ||
4月1日届出・登録分 |
4月2日 | ||
3月31日届出・登録分 |
4月1日 | ||
3月30日届出・登録分 |
3月31日 | ||
3月29日届出・登録分 | 3月30日 | ||
3月28日届出・登録分 | 3月29日 | ||
3月27日届出・登録分 | 3月28日 | ||
3月26日届出・登録分 |
3月27日 | ||
3月25日届出・登録分 | 3月26日 | ||
3月24日届出・登録分 | 3月25日 | ||
3月23日届出・登録分 | 3月24日 | ||
3月22日届出・登録分 | 3月23日 | ||
3月21日届出・登録分 | 3月22日 | ||
3月20日届出・登録分 | 3月21日 | ||
3月19日届出・登録分 | 3月20日 | ||
3月18日届出・登録分 | 3月19日 | ||
3月17日届出・登録分 | 3月18日 | ||
3月16日届出・登録分 | 3月17日 | ||
3月15日届出・登録分 | 3月16日 | ||
3月14日届出・登録分 | 3月15日 | ||
3月13日届出・登録分 | 3月14日 | ||
3月12日届出・登録分 | 3月13日 | ||
3月11日届出・登録分 | 3月12日 | ||
3月10日届出・登録分 | 3月11日 | ||
3月9日届出・登録分 | 3月10日 | ||
3月8日届出・登録分 | 3月9日 | ||
3月7日届出・登録分 | 3月8日 | ||
3月6日届出・登録分 | 3月7日 | ||
3月5日届出・登録分 | 3月6日 | ||
3月4日届出・登録分 | 3月5日 | ||
3月3日届出・登録分 | 3月4日 | ||
3月2日届出・登録分 | 3月3日 | ||
3月1日届出・登録分 |
3月2日 | ||
2月28日届出・登録分 | 3月1日 | ||
2月27日届出・登録分 | 2月28日 | ||
2月26日届出・登録分 | 2月27日 | ||
2月25日届出・登録分 | 2月26日 | ||
2月24日届出・登録分 | 2月25日 | ||
2月23日届出・登録分 | 2月24日 | ||
2月22日届出・登録分 | 2月23日 | ||
2月21日届出・登録分 | 2月22日 | ||
2月20日届出・登録分 | 2月21日 | ||
2月19日届出・登録分 | 2月20日 | ||
2月18日届出・登録分 | 2月19日 | ||
2月17日届出・登録分 | 2月18日 | ||
2月16日届出・登録分 | 2月17日 | ||
2月15日届出・登録分 | 2月16日 | ||
2月14日届出・登録分 | 2月15日 | ||
2月13日届出・登録分 | 2月14日 | ||
2月12日届出・登録分 |
2月13日 | ||
2月11日届出・登録分 | 2月12日 | ||
2月10日届出・登録分 | 2月11日 | ||
2月9日届出・登録分 | 2月10日 | ||
2月8日届出・登録分 | 2月9日 | ||
2月7日届出・登録分 |
2月8日 |
|
|
2月6日届出・登録分 |
2月7日 |
|
|
2月5日届出・登録分 | 2月6日 | ||
2月4日届出・登録分 | 2月5日 | ||
2月3日届出・登録分 |
2月4日 | ||
2月2日届出・登録分 | 2月3日 | ||
2月1日届出・登録分 | 2月2日 | ||
1月31日届出・登録分 | 2月1日 | ||
1月30日届出・登録分 | 1月31日 | ||
1月29日届出・登録分 | 1月30日 | ||
1月28日届出・登録分 | 1月29日 | ||
1月27日届出・登録分 | 1月28日 | ||
1月26日届出・登録分 | 1月27日 | ||
1月25日届出・登録分 | 1月26日 | ||
1月24日届出・登録分 | 1月25日 | ||
1月23日届出・登録分 | 1月24日 | ||
1月22日届出・登録分 | 1月23日 | ||
1月21日届出・登録分 | 1月22日 | ||
1月20日届出・登録分 | 1月21日 | ||
1月19日届出・登録分 | 1月20日 | ||
1月18日届出・登録分 | 1月19日 | ||
1月17日届出・登録分 | 1月18日 | ||
1月16日届出・登録分 | 1月17日 | ||
1月15日届出・登録分 | 1月16日 | ||
1月14日届出・登録分 | 1月15日 | ||
1月13日届出・登録分 | 1月14日 | ||
1月12日届出・登録分 | 1月13日 | ||
1月11日届出・登録分 | 1月12日 | ||
1月10日届出・登録分 | 1月11日 | ||
1月9日届出・登録分 | 1月10日 | ||
1月8日届出・登録分 | 1月9日 | ||
1月7日届出・登録分 | 1月8日 | ||
1月6日届出・登録分 | 1月7日 | ||
1月5日届出・登録分 |
1月6日 | ||
1月4日届出・登録分 | 1月5日 | ||
1月3日届出・登録分 | 1月4日 | ||
1月2日届出・登録分 | 1月3日 | ||
令和5年1月1日 届出・登録分 |
1月2日 | ||
12月31日届出・登録分 | 令和5年1月1日 | ||
12月30日届出・登録分 | 12月31日 | ||
12月29日届出・登録分 | 12月30日 | ||
12月28日届出・登録分 | 12月29日 | ||
12月27日届出・登録分 | 12月28日 | ||
12月26日届出・登録分 | 12月27日 | ||
12月25日届出・登録分 | 12月26日 | ||
12月24日届出・登録分 | 12月25日 | ||
12月23日届出・登録分 | 12月24日 | ||
12月22日届出・登録分 | 12月23日 | ||
12月21日届出・登録分 | 12月22日 | ||
12月20日届出・登録分 | 12月21日 | ||
12月19日届出・登録分 | 12月20日 | ||
12月18日届出・登録分 | 12月19日 | ||
12月17日届出・登録分 | 12月18日 | ||
12月16日届出・登録分 | 12月17日 | ||
12月15日届出・登録分 | 12月16日 | ||
12月14日届出・登録分 | 12月15日 | ||
12月13日届出・登録分 | 12月14日 | ||
12月12日届出・登録分 | 12月13日 | ||
12月11日届出・登録分 |
12月12日 | ||
12月10日届出・登録分 | 12月11日 | ||
12月9日届出・登録分 | 12月10日 | ||
12月8日届出・登録分 |
12月9日 | ||
12月7日届出・登録分 | 12月8日 | ||
12月6日届出・登録分 | 12月7日 | ||
12月5日届出・登録分 | 12月6日 | ||
12月4日届出・登録分 | 12月5日 | ||
12月3日届出・登録分
|
12月4日 | ||
12月2日届出・登録分 |
12月3日 |
||
12月1日届出・登録分 | 12月2日 | ||
11月30日届出・登録分 | 12月1日 | ||
11月29日届出・登録分 |
11月30日 |
||
11月28日届出・登録分 | 11月29日 | ||
11月27日届出・登録分 | 11月28日 | ||
11月26日届出・登録分 | 11月27日 | ||
11月25日届出・登録分 | 11月26日 | ||
11月24日届出・登録分 | 11月25日 | ||
11月23日届出・登録分 | 11月24日 | ||
11月22日届出・登録分 | 11月23日 | ||
11月21日届出・登録分 | 11月22日 | ||
11月20日届出・登録分 | 11月21日 | ||
11月19日届出・登録分 | 11月20日 | ||
11月18日届出・登録分 |
11月19日 | ||
11月17日届出・登録分 | 11月18日 | ||
11月16日届出・登録分 | 11月17日 | ||
11月15日届出・登録分 | 11月16日 | ||
11月14日届出・登録分 | 11月15日 | ||
11月13日届出・登録分 | 11月14日 | ||
11月12日届出・登録分 | 11月13日 | ||
11月11日届出・登録分 | 11月12日 | ||
11月10日届出・登録分 | 11月11日 | ||
11月9日届出・登録分 | 11月10日 | ||
11月8日届出・登録分 | 11月9日 | ||
11月7日届出・登録分 | 11月8日 | ||
11月6日届出・登録分 | 11月7日 | ||
11月5日届出・登録分 | 11月6日 | ||
11月4日届出・登録分 | 11月5日 | ||
11月3日届出・登録分 | 11月4日 | ||
11月2日届出・登録分 | 11月3日 | ||
11月1日届出・登録分 | 11月2日 | ||
10月31日届出・登録分 | 11月1日 | ||
10月30日届出・登録分 | 10月31日 | ||
10月29日届出・登録分 | 10月30日 | ||
10月28日届出・登録分 | 10月29日 | ||
10月27日届出・登録分 | 10月28日 | ||
10月26日届出・登録分 | 10月27日 | ||
10月25日届出・登録分 | 10月26日 | ||
10月24日届出・登録分 | 10月25日 | ||
10月23日届出・登録分 | 10月24日 | ||
10月22日届出・登録分 | 10月23日 | ||
10月21日届出・登録分 | 10月22日 | ||
10月20日届出・登録分 | 10月21日 | ||
10月19日届出・登録分 |
10月20日 |
||
10月18日届出・登録分 | 10月19日 | ||
10月17日届出・登録分 | 10月18日 | ||
10月16日届出・登録分 | 10月17日 | ||
10月15日届出・登録分 |
10月16日 |
||
10月14日届出・登録分 | 10月15日 | ||
10月13日届出・登録分 |
10月14日 |
||
10月12日届出・登録分 | 10月13日 | ||
10月11日届出・登録分 | 10月12日 | ||
10月10日届出・登録分 | 10月11日 | ||
10月9日届出・登録分 | 10月10日 | ||
10月8日届出・登録分 | 10月9日 |
|
|
10月7日届出・登録分 | 10月8日 | ||
10月6日届出・登録分 | 10月7日 | ||
10月5日届出・登録分 | 10月6日 | ||
10月4日届出・登録分 | 10月5日 | ||
10月3日届出・登録分 | 10月4日 | ||
10月2日届出・登録分 | 10月3日 | ||
10月1日届出・登録分 |
10月2日 |
||
9月30日届出・登録分 |
10月1日 |
||
9月29日届出・登録分 | 9月30日 | ||
9月28日届出・登録分 | 9月29日 | ||
9月27日届出・登録分 | 9月28日 | ||
9月26日届出・登録分 | 9月27日 | ||
9月25日届出・登録分 | 9月26日 | ||
9月24日届出・登録分 | 9月25日 | ||
9月23日届出・登録分 |
9月24日 |
||
9月22日届出・登録分 | 9月23日 | ||
9月21日届出・登録分 | 9月22日 | ||
9月20日届出・登録分 | 9月21日 | ||
9月19日届出・登録分 | 9月20日 | ||
9月18日届出・登録分 | 9月19日 | ||
9月17日届出・登録分 | 9月18日 | ||
9月16日届出・登録分 | 9月17日 | ||
9月15日届出・登録分 | 9月16日 | ||
9月14日届出・登録分 | 9月15日 | ||
9月13日届出・登録分 | 9月14日 | ||
9月12日届出・登録分 | 9月13日 | ||
9月11日届出・登録分 | 9月12日 | ||
9月10日届出・登録分 |
9月11日 | ||
9月9日届出・登録分 | 9月10日 | ||
9月8日届出・登録分 | 9月9日 | ||
9月7日届出・登録分 | 9月8日 | ||
9月6日届出・登録分
|
9月7日 | ||
9月5日届出・登録分
|
9月6日 | ||
9月4日届出・登録分
|
9月5日 | ||
9月3日届出・登録分
|
9月4日 | ||
9月2日届出・登録分
|
9月3日 | ||
21710例目(県内55299例目) ~ 21544例目(県内55133例目) |
9月2日 | ||
21543例目(県内54592例目) ~ 21297例目(県内54346例目) |
9月1日 |
管内6819例目(県内16586例目)から管内21296例目(県内53886例目)はこちら
管内4897例目(県内12284目)から管内6818例目(県内16503例目)はこちら
管内3739例目(県内9219例目)から管内4896例目(県内12282例目)はこちら
管内1611例目(県内4841例目)から管内3738例目(県内9714例目)はこちら
管内1180例目(県内3507例目)から管内1610例目(県内4791例目)はこちら
管内878例目(県内1945例目)から管内1179例目(県内3363例目)はこちら
管内724例目(県内1524例目)から管内877例目(県内1921例目)はこちら
管内598例目(県内1144例目)から管内723例目(県内1523例目)はこちら
管内445例目(県内919例目)から管内597例目(県内1134例目)はこちら
管内352例目(県内801例目)から管内444例目(県内917例目)はこちら
管内251例目(県内493例目)から管内351例目(県内800例目)はこちら
管内1例目(県内1例目)から管内250例目(県内492例目)はこちら
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8533