令和6年度SQのあるまちアクションプランを策定しました登録日:
人口減少や少子高齢化が進む中、地域の活力を維持し、持続的に発展していくためには人や企業から「選ばれるまち」になることが重要課題となっています。本市は、鳥取市ブランドスローガン「SQのあるまち」を掲げ、様々なサービス、資源の価値を向上させながら、本市の優れたブランドイメージの確立・普及に向けたシティセールスを職員一丸となって取り組んでいるところです。
平成29年度より、毎年度、各所属で「SQのあるまちアクションプラン」を策定し、それぞれの取組目標に向け、取組を実施しています。
この度、令和6年度のSQのあるまちアクションプランを策定しました。
SQに込められた意味
Service Quality 質の高いサービス提供
Safety Quality 安全・安心に暮らせる環境
Sightseeing Quality 優れた魅力資源
SQ目標
令和6年度 「SQのあるまちアクションプラン」
番号 | 部局等 | 所属名 | SQ目標 | 取組目標 | 行動内容 |
1 | 総務部 | 総務課 | 市民サービス満足度の向上 | ICTを使った積極的な事務改善、利便性の向上 | 庁内ゼロペーパー推進基本方針に基づき、業務のあり方を継続的に見直し、電子決裁化やペーパーレス化を推進します。 |
2 | 総務部 | 行財政改革課 | 市民サービス満足度の向上 | 将来にわたって安定した市民サービスを提供できる行財政基盤の構築 | 切れ目ない物価高騰対策に加え、将来を見据えた「未来への投資」、「人を大切にするまち、鳥取市」を力強く進めるための予算を編成します。財政ガイドライン(誘導目標)を全庁に徹底するとともに、市政改革プランに基づき、市民サービスの向上と行財政基盤の構築を進めます。 |
3 | 総務部 | 職員課 | 市民サービス満足度の向上 | 職員自らのスキルアップ | 現存の研修等に積極的に参加し、自らが目指す職員像を発見します。 |
4 | 総務部 | 検査契約課 | 市民サービス満足度の向上 | ワンランク上の住民サービスの提供に努める。 | 職員の知識習得・向上に努め、丁寧でわかりやすい説明を心掛けます。 |
5 | 総務部 | 財産経営課 | 市民サービス満足度の向上 | ワンランク上の市民サービスの提供 | 庁舎等利用者の声を傾聴し、より良い施設となるよう適切な維持管理に努めます。 |
6 | 総務部 | 資産活用推進課 | 市民サービス満足度の向上 | 市有財産(土地・建物)の積極的な利活用 | 未利用財産に関する情報を市HP等で公開し、民間事業者の自由な発想による利活用策(売却、貸付等)を幅広く募集します。 |
7 | 税務局・債権管理局 | 市民税課 | 市民サービス満足度の向上 | 公平・中立・明確の原則に立った事務の遂行に努める |
・事務のデジタル化により、効率的な事務の遂行を行うとともに、適正・公平な課税事務の推進に努めます。 ・納税者の信頼に応えるため、引き続き課税適正化のための調査事務の推進に努めます。 |
8 | 税務局・債権管理局 | 固定資産税課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民から信頼される税務行政の推進 | 親切・丁寧な対応と、職員研修の強化により、納税者の満足度が高まる説明力の向上に努めます。 |
9 | 税務局・債権管理局 | 収納推進課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民サービス向上のための財源確保と、それに伴う負担の公平性の確保 |
・市税、国民健康保険料の徴収率の向上による未収金の圧縮に努めます。 ・鳥取市全体の債権管理のスキル向上とノウハウの蓄積を推進します。 ・来庁者の相談を丁寧に聞き取り、適切な対応を行います。 |
10 | 人権政策局 | 人権推進課 | 市民サービス満足度の向上 | 人権啓発の推進と相談体制の充実 | ・多くの市民が人権を学ぶ機会を持てるよう研修会等の開催・情報提供に努めます。 ・相談者の意向を尊重しながら丁寧な傾聴に心掛け、関係機関へ迅速な取り次ぎを行い、市民が安心して相談できる体制づくりに努めます。 |
11 | 人権政策局 | 中央人権福祉センター | 市民サービス満足度の向上 | 相談支援の充実、生活困窮者の自立支援 | 相談者に寄り添いながら、問題解決に向けた包括的な支援に努めます。 |
12 | 人権政策局 | 男女共同参画課 | 地域魅力度の向上 | 魅力ある人材の育成 | 因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏域の男女共同参画推進に向け、各町と連携し、情報交換や事業実施を行い、幅広い人材育成に努めます。 |
13 | 危機管理部 | 危機管理課 | 市民サービス満足度の向上 | ワンランク上の市民サービスの提供 | 多様な伝達手段を一元的に発信できる体制を構築し、市民に対してより迅速・的確な防災情報等の情報提供を行います。 |
14 | 企画推進部 | 政策企画課 | 市民サービス満足度の向上 | シティセールスの視点を踏まえた施策の推進 | 職員のさらなる資質向上を図るとともに、本市の魅力の向上・浸透につながるようシティセールスの視点を踏まえた施策の推進を図ります。 |
15 | 企画推進部 | 地方創生推進室 | 市民サービス満足度の向上 | みんなで進める計画づくり | さまざまな機会を通じて、鳥取市に関係する方々から多くの意見をいただき、持続可能な明るい未来を切り拓く計画づくりを進めます。 |
16 | 企画推進部 | 秘書課 | 市民サービス満足度の向上 | ワンランク上の気持ちの良い市民対応 | 気持ち良くお客様を迎える環境の整備や応対など、一層の市民対応の向上に努めます。 |
17 | 企画推進部 | 広報室 | 地域魅力度の向上 | 鳥取市の魅力と価値が伝わる情報発信 | 市民が本市に自信と誇りを持ち、市民愛着度の向上につながる情報発信に努めるとともに、市内外に鳥取市の魅力・価値を話題性や拡散性などを重視してPRしていきます。 |
18 | 企画推進部 | 文化交流課 | 地域魅力度の向上 | 日本遺産を生かした地域の活性化 | 日本遺産に関する情報発信や麒麟獅子舞を柱とした構成文化財を巡るモニターツアーの実施による商品造成事業などを通して、日本遺産の魅力向上及び市民の意識醸成による地域活性化を図ります。 |
19 | 企画推進部 | 国際交流プラザ | 地域魅力度の向上 | 多文化共生の推進 | 国際理解講座や日本語ボランティアの活動などを通じて、国際理解の推進と地域の共生意識の醸成を図ります。 |
20 | 企画推進部 | デジタル戦略課 | 市民サービス満足度の向上 | ICTツール(RPA、AI、ローコードツール)の積極的活用による業務効率化の実現 | ICTツールの積極的な利活用による業務改革を行い、市民サービスの向上を進めます。 |
21 | 市民生活部 | 地域振興課 | 移住者数の増加 | 移住定住支援施策の充実 | 移住支援制度や地域の魅力などの移住希望者が求める情報の発信や丁寧な相談対応に努めるとともに、ニーズ把握に努めることで、移住定住への取組につなげます。 |
22 | 市民生活部 | 協働推進課 | 市民愛着度の向上 | Let’s 地域力向上 ~ともに歩み、ともに育む、とっとりし~ | 地域の課題等をしっかり把握し、課題解決に向けた取組を積極的に支援するとともに、市の制度や支援のあり方が地域の実情に即した柔軟な仕組みとなるよう、引き続き見直しを進めます。 |
23 | 市民生活部 | 市民総合相談課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民対応のスキルアップ | 相談内容を的確に判断し、担当課へスムーズにつなぐことができるよう、早期解決を図るためのケース検討・情報共有等を随時行い、市民対応のスキルアップを図ります。 |
24 | 市民生活部 | 市民課 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 毎朝、朝礼で快い対応のことばを全職員で唱和し、来庁者が気持ちよく利用でき、満足度が高まる窓口となるよう心掛けます。 |
25 | 環境局 | 生活環境課 | 市民サービス満足度の向上 | 住民対応のワンランク上のサービスの高品質化 | 引き続き職員の知識習得・共有に努め、来庁者に対する迅速な対応を実践するとともに、丁寧でわかりやすく対応できるよう心掛けます。 |
26 | 環境局 | 環境保全課 | 市民サービス満足度の向上 | 住民対応のワンランク上のサービスの高品質化 | 引き続き職員の知識習得・共有に努め、来庁者に対する迅速な対応を実践するとともに、丁寧でわかりやすく対応できるよう心掛けます。 |
27 | 福祉部 | 地域福祉課 | 市民サービス満足度の向上 | 住み良い環境づくり | 市民が住み慣れた地域にいつまでも暮らし続けられる地域共生社会の実現に向けた仕組みづくりを進めます。 |
28 | 福祉部 | 指導監査室 | 市民サービス満足度の向上 | 相談に係るサービスの高品質化 | 市民や事業者からの相談に対して、適切かつ親切・丁寧な対応に努めます。 |
29 | 福祉部 | 長寿社会課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民から信頼される高齢者福祉行政の推進 |
・市民や事業者からの相談に対して親切・丁寧な対応に努めます。 ・しっかりとした根拠に基づき、分かりやすく、説得力のある説明に努めます。 ・地域の福祉関係者から信頼され、頼りにされる職員となるよう取り組みます。 ・担当業務の内容と関係法令等を深く理解し、市民の立場に立った運用・改善に努めます。 |
30 | 福祉部 | 鳥取市中央包括支援センター | 市民サービス満足度の向上 | 総合相談窓口サービスの高品質化 | 来庁者からの多種多様な相談に対し親身になって対応するとともに、専門職としての知識と経験を活かして課題を把握し、迅速かつ適切な支援を行います。 |
31 | 福祉部 | ねんりんピック推進室 | 地域魅力度の向上 | 高齢者の健康と生きがいづくりを促進し、活力に満ちた長寿社会づくりを進める | イベントを通じ、スポーツや文化活動に参加する機会の提供及び交流の場を創出します。 |
32 | 福祉部 | 障がい福祉課 | 市民サービス満足度の向上 | 相談に係るサービスの高品質化 | 相談者の気持ちに寄り添い、個々の障がい特性に応じた丁寧な対応に努めます。 |
33 | 福祉部 | 生活福祉課 | 市民サービス満足度の向上 | 職員間のコミュニケーション、関係機関との連携、研修等を通した職員の資質の向上 | 朝ミーティング時に職員間の話し合いの場を持つなどして職員間のコミュニケーションを積極的に図り、職場のチームワークを高めます。また、定期的に行うケースワーカー研修や県等が行う各種の研修会に積極的に参加することで、職員の資質の向上に努めます。 |
34 | 福祉部 | 保険年金課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民の信頼度の向上 |
・来庁者の声を傾聴し、親切・丁寧な対応に努めます。 ・接遇力・説明力を磨き、市民への説明責任を果たします。 ・住民負担の軽減・サービス向上にどのように貢献できるかを意識して業務に取り組みます。 ・担当業務のみならず他の施策情報や社会情勢に敏感になります。 ・市民ニーズの変化を的確に捉え、業務改善に努めます。 |
35 | 健康こども部 | こども未来課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民に寄り添った相談窓口 | 来庁者の声をよく聞き、適切かつわかりやすい説明を心がけ、必要に応じて個室を活用した丁寧な対応に努めます。 |
36 | 健康こども部 | 幼児保育課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民に寄り添った相談窓口 |
・来庁者や保護者の声をよく聞き、適切かつわかりやすい説明を心がけ、必要に応じて個室を活用した丁寧な対応に努めます。 ・内容によっては現場にその声を迅速かつ適切に伝え、丁寧な対応に努めます。 |
37 | 保育園・幼稚園等 | みたから保育園 | 市民サービス満足度の向上 |
子ども一人一人を大切にし、保護者や地域に 信頼される保育園を目指す。 |
・職員一人一人が明るい挨拶と丁寧な対応を心掛け、安心と信頼の保育に努めます。 ・興味関心や成長発達にあった楽しい遊びの中で、子どもたち一人一人の気づきや学びを大切にします。 |
38 | 保育園・幼稚園等 | 富桑保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの健やかな育ちを保障しながら、ICTシステムの利便性向上も図り、保護者・地域から信頼される保育園を目指す。 |
・子ども一人一人に寄り添いながら、興味・成長発達に合わせた保育を行います。 ・保護者や地域に保育園の取り組みや子どもたちの様子をICTも活用してわかりやすく伝え、安心・安全・信頼の保育に努めます。 |
39 | 保育園・幼稚園等 | 賀露保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 保育の質の向上に努め、子ども・保護者・地域から信頼され、安心して過ごすことができる保育園を目指す。 |
・職員一人一人が明るい挨拶と丁寧な対応を心がけ、子どもや保護者、地域に寄り添った保育と、安心できる信頼できる保育園づくりに努めます。 ・職員研修や自己評価を行い、保育の質の向上に努め、子どもの健やかな育ちを保障します。 |
40 | 保育園・幼稚園等 | 美保保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの健やかな育ちを保障し、子ども・保護者・地域から信頼される保育園を目指す。 |
・職員一人一人が笑顔での対応を心がけ、子どもや保護者、来園者が安心できる雰囲気づくりに努めます。 ・適切な安全対策や衛生管理を行い、子どもたちが安心して過ごせる環境を整えます。 ・保育内容を玄関掲示やお便り、ICTなどを活用して発信し、保護者や地域の方との情報共有を円滑に行なうよう努めます。 |
41 | 保育園・幼稚園等 | 美和保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの健やかな育ちを保障し、保護者・地域から信頼され、安心して過ごすことができる保育園を目指す |
・子ども・保護者・来園者が安心して利用できるように、笑顔で明るい対応を心がけ、地域に寄り添った保育に努めます。 ・子どもの成長発達に合った保育実践の充実や環境の工夫に努め、保護者や地域に保育園の取り組みや圓での様子が伝わるようICTや便り、園内掲示等での発信の充実を図ります。 |
42 | 保育園・幼稚園等 | 豊実保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 安心安全な保育の提供に努め、地域・保護者から信頼される保育園 |
・明るい挨拶を心がけ、一人一人の子どもの気持ちに寄り添い安心安全な保育を目指します。 ・地域とのつながりを大切にし保護者への丁寧な対応を心がけ、園の取り組みや様子を発信するよう努めます。 |
43 | 保育園・幼稚園等 | 白ゆり保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの健やかな育ちを保障し、子ども・保護者・地域から信頼される安心・安全な保育園 | ・職員一人一人が明るい笑顔と誠実な態度で子どもと保護者、地域に寄り添い安心と信頼の保育に努めます。 ・職員研修や自己評価を行い、保育の質の向上に努め、全職員で連携をとりながら子どもの健やかな育ちを保障します。 |
44 | 保育園・幼稚園等 | 湖南保育園 | 市民サービス満足度の向上 | ・保護者・地域とつながりながら子どもの健やかな育ちを保障する安心・安全な保育を推進。 |
・地域の協力を得ながら様々な活動や遊びを取り入れ、安心安全な保育環境の中で保育を推進していきます。 ・子どもの状況や発達過程等に配慮しながら個々の育ちに見通しを持ち、子どもに必要な遊び等を取り入れていきます。 ・保護者の不安や悩みに寄り添い、子どもの育ちを保護者とともに喜び合うなどして子育て支援をしていきます。 |
45 | 保育園・幼稚園等 | 倉田保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 安心、安全な保育環境の提供と、保育の質の向上に努め、保護者、地域から信頼される保育園を目指す |
・安全管理への意識を高め、知識を深めながら、安心安全な保育環境の維持に務めます。 ・職員のチーム力を高め、連携しながら保育内容の充実を図り、いきいきと遊べる環境の工夫を行います。 ・温かく丁寧な対応を心掛け、保護者、地域に向けて保育の取り組みや子どもの育ちを分かり易く発信します。 |
46 | 保育園・幼稚園等 | 千代保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの育ちを保障する安心・安全な保育の提供 |
・温かく丁寧な対応を心掛け、常に子ども・保護者の立場に立ち、保育を行います。 ・地域、保護者に向けて、園の取り組みを分かり易く発信します。 ・職員研修や自己評価をしながら、保育の質の向上を目指します。 |
47 | 保育園・幼稚園等 | みやこ保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 安心・安全な保育環境と職員の資質及び専門性の向上に努め、保護者・地域から信頼される保育園 |
・来園者や保護者が気持ちよく利用できるように明るい笑顔、挨拶を心掛けます。 ・PDCAサイクルを大切にし、子どもの興味や成長発達に合った保育を工夫します。 ・保護者、地域へ、玄関掲示や便り等で園の取組を分かりやすく伝えます。 |
48 | 保育園・幼稚園等 | さつき保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 安心・安全な保育の提供、保護者・地域に愛される保育園 |
・職員の明るい挨拶、保護者や来園者への丁寧な対応を心がけ、信頼される保育園を目指します。 ・子ども一人一人を大切にし、思いに寄り添った保育、主体性を育む保育環境の充実、援助に努めます。 ・積極的に地域に出向き、交流を大切にし、共に子育てを行っていきます。 |
49 | 保育園・幼稚園等 | 福部保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 保育の質の向上に努め、保護者、地域から信頼される保育園 |
・チームワークを大切にし、明るく笑顔あふれる保育園を目指します。 ・保護者との丁寧な連携を取りながら共に子育てをしていく保育園を目指します。 ・地域交流を通し、ふるさとの未来を拓く子どもの育成に努めます。 |
50 | 保育園・幼稚園等 | 河原保育園・幼稚園 | 地域魅力度の向上 | 地域から愛される保育園・幼稚園を目指し、園、家庭、地域の協同子育力の向上に努める。 |
・河原の文化や地域の魅力に気づき、地域との交流を大切にした保育を展開、発信します。 ・地域を愛し大切にする子どもの育成に努め、保護者や地域に愛される園を目指します。 |
51 | 保育園・幼稚園等 | 散岐保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの健やかな育ちを保障し、子ども、保護者、地域から信頼される保育園を目指す。 |
・明るい挨拶と笑顔あふれる園づくりを目指します。 ・地域の方との交流を通して文化や自然に触れ、地域を愛し大切にする子どもの育成に努めます。 ・保育の質の向上に努め、だれもが安心安全に気持ちよく利用できる環境を整えます。 |
52 | 保育園・幼稚園等 | 西郷保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 愛され信頼される保育園を目指し、地域、保護者、保育園が連携し、保育内容の充実、質の向上を目指す。 |
・地域とのつながりを大切に、地域資源を生かした保育実践を地域保護者にわかりやすく発信していきます。 ・遊びや環境の充実に努め、子どもの人権に配慮した一人一人を大切にした保育に取り組みます。 ・明るい挨拶、園内外での研修参加など、安心安全な保育の提供及び職員の資質向上に努めていきます。 |
53 | 保育園・幼稚園等 | もちがせ保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもが喜んで登園し、保護者、地域から信頼される保育園を目指す。 |
・チームワークを大切に、明るい挨拶と丁寧な対応を心掛けます。 ・興味関心や成長発達にあった保育環境を子ども達と一緒に作ります。 ・子育て支援の拠点となる地域に開かれた保育園を目指します。 |
54 | 保育園・幼稚園等 | さじ保育園 | 地域魅力度の向上 | 保育園・家庭・地域との協同による地域の子育て力の向上に努める |
・佐治の自然を活用し元気な心と体づくりに取り組み、保育実践を地域や保護者に発信していきます。 ・佐治地域の人や物との交流を積極的に行い、人と関わる楽しさや地域の良さに気づく心を育みます。 |
55 | 保育園・幼稚園等 | 浜村保育園 | 市民サービス満足度の向上 | ・子どものより良い育ちと、安全、安心の環境づくりに努め、保護者、地域から信頼される保育園 | ・保育園、地域、保護者とつながりながら、人や物に親しみの気持ちをもち、安心して生活できる環境を整えていくことを心がけます。 |
56 | 保育園・幼稚園等 | ひかり保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 園と家庭、地域と連携し、子どもの育ちを大切にしながら、安心安全な保育環境の充実、保育の質の向上に努める。 |
・園を身近に感じ、安心安全に利用できるよう、明るい挨拶、丁寧な対応を心がけます。 ・保護者、地域等と連携を図りながら、いろいろな人との関わりの中で、健康な心と体を育む保育に取り組みます。 |
57 | 保育園・幼稚園等 | こじか保育園・幼稚園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの育ちを保障する安心・安全な保育の実施 | 地域等とのつながりを活かしふるさと鹿野で育つ子どものよりよい成長を図るよう安心安全な保育を行います。 |
58 | 保育園・幼稚園等 | すくすく保育園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの育ちを大切にし、地域、保護者から親しまれ、信頼される保育園 |
・子どもたちの主体性を大切にした保育を目指し、保育環境の工夫、職員研修に力を入れていきます。 ・園の保育を積極的に発信し、園の取り組みに理解と関心を深めてもらえるよう工夫します。 ・地域と連携し、地域の伝統文化に触れた保育をしていきます。 |
59 | 保育園・幼稚園等 | 福部未来学園幼稚園 | 市民サービス満足度の向上 | 子どもの育ちを保障する安心・安全な保育・教育を提供し、ふるさとを思いふるさとの未来を拓く子どもの育成を目指す。 |
・異年齢交流や地域との交流を深めるなかで、人と関わる楽しさや地域の良さに気づく心を育みます。 ・教職員間の連携を図り、一人一人の子どもを大切にする保育、教育を行います。 ・学園10年間の教育課程の強みを生かし、ふるさとの未来を拓く子どもの育成に努めます。 |
60 | 保育園・幼稚園等 | 若草学園 | 市民サービス満足度の向上 | 療育の質の向上を図り、個々の状況に合わせた本人支援や保護者支援を行う。また地域療育支援も大切にし、地域から信頼される児童発達支援センター |
・専門的指導を園内外研修等で受け、障がい特性の理解や関わり方について理解を深め、療育を行います。また保護者の困り感や悩みにしっかりと寄り添い、保護者支援に努めます。 ・地域の保育園や幼稚園に出向いたり、電話相談等で支援児への関わり方や保育・療育についての支援に努めたりします。 |
61 | 健康こども部 | こども家庭センター | 市民サービス満足度の向上 | 支援が必要な家庭に対する切れ目のない支援の実施 | 社会状況の変化に注視しながら、支援が必要な家庭に対し、必要な支援を切れ目なく実施できるよう、情報収集、支援策の検討等で関係機関との連携強化を図ります。 |
62 | 健康こども部 | こども発達支援センター | 市民サービス満足度の向上 | 支援が必要な子どもの各発達段階に応じた切れ目のない総合的支援体制の整備 | 幼児期からの発達支援が18歳以降の支援に繋がるよう、子どもと保護者が、生涯を通じた切れ目のない支援を受ける体制の充実を図ります。 |
63 | 鳥取市保健所 | 保健総務課 | 市民サービス満足度の向上 | 保健所窓口業務と、こども家庭センターの開設を含むこども家庭局の窓口業務の円滑な遂行 | 駅南庁舎1階総合案内窓口等の繁忙期や問合せ内容をまとめ、窓口対応する職員への情報共有・調整を行い、案内対応等の業務の円滑化を図ります。 |
64 | 鳥取市保健所 | 保健医療課 | 市民サービス満足度の向上 | 安全・安心に暮らせるまちを目指して |
感染症の予防等の正しい知識の普及と保健・医療体制の整備を推進します。 相談者の意向を尊重しながら、丁寧に傾聴し、適切な対応に努めます。 |
65 | 鳥取市保健所 | 健康づくり推進課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民一人ひとりが元気で暮らせるまちを目指す | ・世代を問わず一人一人が生涯を通じて、健康で豊かな人生を送るために、市民の健康意識の向上や、自主的に健康づくりへの取り組みができるよう、地域、職場及び関係機関等と連携し施策を推進していきます。 |
66 | 鳥取市保健所 | 生活安全課 | 市民サービス満足度の向上 | 窓口サービスの迅速化、高品質化 | 電子申請の利活用を推進し、窓口サービスの迅速化及び高品質化を図ります。 |
67 | 経済観光部 | 経済・雇用戦略課 | 地域魅力度の向上 | 地域課題の解決に繋がる取り組みの推進 | 関係各所からのニーズを的確にとらえ、地域課題の解決や地域の魅力向上に繋がる取り組みを推進します。 |
68 | 経済観光部 | スマートエネルギータウン推進室 | 市民サービス満足度の向上 | エネルギー×地域課題解決 | 再生可能エネルギーやEVサービスの導入、戸建て住宅PPAサービスの提供など地域脱炭素に向けた取組をより一層加速させ、地域課題の解決と暮らしの質の向上を目指します。 |
69 | 経済観光部 | 企業立地・支援課 | 地域魅力度の向上 | 企業誘致や地元中小企業支援を通じての、雇用の促進や経済活性化 | 誘致企業・地元企業を積極的に訪問し、支援制度の周知に努め、企業の設備投資による高付加価値化を促進します。 |
70 | 経済観光部 | 観光・ジオパーク推進課 | 観光入込客数の増加 | 情報発信強化とWEB販売環境の充実 | 本市を含む麒麟のまち観光圏域の会員募集システム「このへん共和国」等による観光情報発信の充実と、市内事業者の観光コンテンツ等のWEB販売割合を高めるためのシステム導入検討を進め、さらなる誘客促進と観光消費額の向上をめざします。 |
71 | 農林水産部 | 農政企画課 | 農政企画課 | 市民サービス満足度の向上 | 組織力の向上を図り、市民のニーズに応じたサービスの高品質化・満足度をステップアップします。 |
72 | 農林水産部 | 林務水産課 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 市民や事業者からの相談等に対して、適切かつ親切・丁寧な対応に努めます。 |
73 | 農林水産部 | 農村整備課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民ニーズに応じたサービスの高品質化 | 市民からの要望や問い合わせに対して、課内で情報共有を図り、迅速かつ適切な対応を行うとともに、親切、丁寧な対応に努めます。 |
74 | 都市整備部 | 都市企画課 | 市民サービス満足度の向上 | 良好な生活環境の維持 | 都市計画、景観、盛土など、市域の適正な土地利用に取り組みます。 |
75 | 都市整備部 | 交通政策課 | 市民サービス満足度の向上 | 暮らしを支える交通ネットワークの充実 | 市民や交通事業者、他分野との協働により、公共交通の利用促進や地域の実情に合った最適な生活交通の確保維持を図るための施策を実施します。 |
76 | 都市整備部 | まちなか未来創造課 | 地域魅力度の向上 | 鳥取駅周辺の再生整備 | 目指す将来像「次の50年へ。未来創造ステーション」の実現に向け、鳥取駅周辺再生整備の検討を進めていきます。 |
77 | 都市整備部 | 河川公園課 | 市民サービス満足度の向上 |
・公園施設の更新 ・災害を未然に防ぐ、安心安全なまちづくり |
・老朽化した公園施設の更新を図り、安心・安全な施設環境の確保に取り組みます。 ・河川改修・浚渫・修繕並びに、急傾斜地対策に取り組み、安心・安全な住環境の基盤を作ります。 |
78 | 都市整備部 | 道路課 | 市民サービス満足度の向上 | 市民サービスの高品質化 |
・危険箇所の早期改善と、市民投稿システムの利用促進に努め、利用率向上に向けた取り組みを行います。 ・問い合わせに対し、速やかな対応と分かりやすく親切な説明に努めます。 |
79 | 都市整備部 | 建築指導課 | 市民サービス満足度の向上 | 安心・安全に暮らせるまちを目指す | 市内にある耐震性の低い建物の所有者に対して、耐震診断、耐震補強設計、耐震改修などの助成を行い、安心・安全なまちづくりを推進します。 |
80 | 都市整備部 | 建築住宅課 | 市民サービス満足度の向上 | 安全・安心確保および省エネ化のための適正な公共建築物の設計・施工及び市営住宅の維持管理、また、親切・丁寧・的確な相談者への対応 |
・市営住宅の適切な維持管理を行うとともに、児童・生徒、地域住民に対し親しみやすく利用しやすい教育施設や、市民に対し安心安全な施設の整備を行います。 ・相談者等との対話に対して、理解度を高め、公正・的確・スマートな対応を行います。 |
81 | 都市整備部 | 鳥取南地域工事事務所 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 南部地域各総合支所並びに関係課との連携及び情報共有により、住みよい街づくりに向け、地域の問題解決と事業推進に努めます。 |
82 | 都市整備部 | 鳥取西地域工事事務所 | 市民サービス満足度の向上 | サービスの高品質化 | 西部地域各総合支所並びに関係課との連携及び情報共有により、住みよい街づくりに向け、地域の問題解決と事業推進に努めます。 |
83 | 下水道部 | 下水道企画課 | 市民サービス満足度の向上 | 安全・安心な下水道サービスの提供 | 下水道等事業経営戦略で設定した目標達成に向けて取り組みます。 |
84 | 下水道部 | 下水道経営課 | 市民サービス満足度の向上 | 住民対応への迅速化及びサービスの高品質化 |
電子申請の効果的な広報に努めることにより、R6の受付件数を298件以上とします。(対前年度1割増し) より多くの市民に電子申請を利用してもらうことにより、利便性の向上を実感してもらうとともに職員の事務負担を軽減します。 |
85 | 下水道部 | 下水道建設課 | 市民サービス満足度の向上 | 下水道における防災対策の着実な進展 | 巨大地震や近年多発しているゲリラ豪雨に備え、市民生活に及ぼす被害を最小限にとどめるための対策に取り組みます。 |
86 | 総合支所 | 国府町総合支所 | 地域魅力度の向上 | 史跡・文化財・観光資源を活かした賑わいの創出 | 史跡・文化・観光を核とした情報発信を行い国府町の魅力向上に繋がる取り組みを推進します。 |
87 | 総合支所 | 福部町総合支所 | 地域魅力度の向上 | 地域資源を活用した地域活性化 | 福部町のまちづくり構想基本計画及び実施計画に基づき、町内の地域資源を活用した地域活性化の推進に取り組みます。 |
88 | 総合支所 | 河原町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 安全で安心に暮らせる環境の構築 | 地域パトロール(青色パトロール)事業、地域美化推進事業などを実施し、助け合いの風土づくりと犯罪防止・防犯意識の高揚を図ります。 |
89 | 総合支所 | 用瀬町総合支所 | 地域魅力度の向上 | 地域資源の活用、魅力発信により地域活性化を図る | 地域と連携して用瀬町の観光資源である自然や施設の活用と、積極的な情報発信を行うことにより、交流人口と関係人口を創出し、地域の活性化を図ります。 |
90 | 総合支所 | 佐治町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 市民サービスの向上 | 来庁者への明るい挨拶、積極的な声かけ、丁寧で迅速な対応を心がけ、支所に親しんでもらえるよう努めます。 |
91 | 総合支所 | 気高町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 職員の資質向上 | 速やかな「報告」、「連絡」、「相談」を心がけ、市民要望に対応します。 |
92 | 総合支所 | 鹿野町総合支所 | 地域魅力度の向上 | 花や歴史、温泉、人が豊かに薫る「四季薫るまち」鹿野を目指す | 住民との協働により地域資源を磨き上げ、地域情報を効率的に発信し、地域振興及び関係人口・交流人口の拡大や定住促進に努めます。 |
93 | 総合支所 | 青谷町総合支所 | 市民サービス満足度の向上 | 接遇の向上、庁舎環境などの市民サービスの向上 | 来庁者へのあいさつや丁寧な声掛けと説明、庁舎改修に伴う分かり易い案内表示など市民が安心して気持ちよく利用できるよう、接遇の向上と適切な庁舎環境の構築に努めます。 |
94 | 出納室 | 出納室 | 市民サービス満足度の向上 | 業務の高品質化 | 市民からの問い合わせに対し、分かりやすい説明となるよう努めます。 |
95 | 市議会 | 市議会事務局 | 市民サービス満足度の向上 | 市民に開かれた議会運営を目指す | 鳥取市議会はどうあるべきか常に考え、積極的な情報発信に努めます。 |
96 | 教育委員会 | 教育総務課 | 市民愛着度の向上 | 子どもが生き生きと学び活動できるよう、教育環境の充実を図ります。 | 特別教室の空調設備整備の推進や老朽化した学校施設の長寿命化改良工事等を行い、学習環境の充実を図ります。 |
97 | 教育委員会 | 学校教育課 | 市民愛着度の向上 | ふるさとを思い志をもつ子を育てる | ふるさと愛を育む教育を推進します。 |
