農林業センサスの調査員を募集します更新日:
農林業センサスとは
農林業センサスは、我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的に、5年ごとに行う調査です。
調査員募集中
現在、令和7年2月1日を基準日に行われる「農林業センサス」の調査員を随時募集しています。
業務内容
1 12月中旬に行われる説明会に出席します。
2 説明会終了後、統計調査員として農家及び林業などの調査対象者を訪問し、簡単な聞き取りや調査票の配布・回収を行います。
3 回収した調査票を審査し、指定された期日までに提出します。
任命期間
令和6年12月9日から令和7年3月6日まで
※活動日や活動時間は、ご自身で調整することができます。
募集要件
1 20歳以上で責任を持って業務に従事できる方
2 調査内容について秘密を保持できる方
3 税務、警察及び選挙と直接関わりのない方
調査員の身分
任命期間中は、非常勤の公務員となります。
報酬
1万円から4万円程度
※担当件数や回収状況などによって、報酬は変動します。
(例)30戸訪問し、10戸から調査の回答が得られた場合33,000円程度
応募方法
次のいずれかの方法でご応募ください。
方法1
2025年農林業センサス調査員申込書兼就任承諾書に必要事項をご記入の上、総務課統計係まで郵送又は持参によりご応募ください。
方法2
鳥取市電子申請サービスからご応募ください。
募集対象調査区一覧
調査員を募集する対象となる調査区域は下表のとおりです。
推定調査件数は2020年農林業センサスの調査実績に基づくもので、今回の調査件数とは異なる場合があります。
旧市町村 番号 |
旧市町村 名称 |
調査区 番号 |
調査区 名称 |
推定調査 件数 |
募集状況 | 調査区域図 |
01 | 鳥取市 | 001 | 立川 | 36 | 決定 | 立川 |
01 | 鳥取市 | 002 | 行徳 | 17 | 決定 | 行徳 |
01 | 鳥取市 | 003 | 吉方 | 30 | 決定 | 吉方 |
01 | 鳥取市 | 004 | 湯所 | 33 | 決定 | 湯所 |
01 | 鳥取市 | 005 | 数津 | 28 | 決定 |
数津 叶茶屋 叶土居 |
01 | 鳥取市 | 006 | 叶茶屋 | 25 | 決定済 | |
01 | 鳥取市 | 007 | 叶土居 | 23 | 決定済 | |
01 | 鳥取市 | 008 | 宮長1区 | 16 | 決定 |
宮長1区 宮長2区 的場 大覚寺 |
01 | 鳥取市 | 009 | 宮長2区 | 17 | 決定済 | |
01 | 鳥取市 | 010 | 的場 | 16 | 決定済 | |
01 | 鳥取市 | 011 | 大覚寺 | 14 | 決定 | |
01 | 鳥取市 | 012 | 富安1区 | 8 | 決定済 |
富安1区 富安2区 古市 |
01 | 鳥取市 | 013 | 富安2区 | 11 | 決定済 | |
01 | 鳥取市 | 014 | 古市 | 13 | 決定 | |
01 | 鳥取市 | 015 | 吉成 | 49 | 決定済 | 吉成 |
01 | 鳥取市 | 016 | 元品治 | 13 | 決定 |
元品治 西品治5区 西品治4区 西品治3区 西品治土手区 |
01 | 鳥取市 | 017 | 西品治5区 | 15 | 決定 | |
01 | 鳥取市 | 018 | 西品治4区 | 9 | 決定 | |
01 | 鳥取市 | 019 | 西品治3区 | 6 | 決定 | |
01 | 鳥取市 | 020 | 西品治土手区 | 4 | 決定済 | |
01 | 鳥取市 | 021 | 田島2区 | 10 | 決定 |
田島2区 田島1区 |
01 | 鳥取市 | 022 | 田島1区 | 39 | 決定済 | |
01 | 鳥取市 | 023 | 岩倉 | 34 | 決定済 | 岩倉 |
01 | 鳥取市 | 024 | 卯垣 | 17 | 決定 | 卯垣 |
01 | 鳥取市 | 025 | 滝山 | 41 | 決定 | 滝山 |
01 | 鳥取市 | 026 | 小西谷 | 8 | 決定済 | 小西谷 |
01 | 鳥取市 | 027 | 百谷 | 21 | 決定 | 百谷 |
01 | 鳥取市 | 028 | 上野開拓 | 5 | 決定済 | 上野開拓 |
01 | 鳥取市 | 029 | 円護寺・覚寺 | 60 | 決定 | 円護寺・覚寺 |
01 | 鳥取市 | 030 | 浜坂 | 14 | 決定 | 浜坂 |
01 | 鳥取市 | 031 | 浜坂新田 | 46 | 決定済 | 浜坂新田 |
01 | 鳥取市 | 032 | 賀露(1) | 66 | 決定済 | 賀露1 |
01 | 鳥取市 | 033 | 賀露(2) | 50 | 決定済 | 賀露2 |
02 | 米里村 | 001 | 東大路 | 29 | 決定済 |
東大路 中大路 西大路 |
02 | 米里村 | 002 | 中大路 | 24 | 決定済 | |
02 | 米里村 | 003 | 西大路 | 20 | 決定済 | |
02 | 米里村 | 004 | 美和 | 25 | 決定 |
美和 古郡家 |
02 | 米里村 | 005 | 古郡家 | 43 | 決定 | |
02 | 米里村 | 006 | 久末 | 21 | 決定済 | 久末 |
02 | 米里村 | 007 | 長砂 | 6 | 決定済 | 長砂 |
02 | 米里村 | 008 | 越路 | 44 | 決定済 | 越路 |
03 | 倉田村 | 001 | 上円通寺 | 64 | 決定 | 上円通寺 |
03 | 倉田村 | 002 | 下円通寺(1) | 33 | 決定済 |
下円通寺1 下円通寺2 |
03 | 倉田村 | 003 | 下円通寺(2) | 31 | 決定 | |
03 | 倉田村 | 004 | 八坂 | 13 | 決定 | 八坂 |
03 | 倉田村 | 005 | 橋本 | 21 | 決定 |
橋本 蔵田 西馬場 東馬場 |
03 | 倉田村 | 006 | 蔵田 | 18 | 決定 | |
03 | 倉田村 | 007 | 西馬場 | 21 | 決定 | |
03 | 倉田村 | 008 | 東馬場 | 54 | 募集中 | |
03 | 倉田村 | 009 | 上国安 | 28 | 決定済 |
上国安 下国安1 下国安2 |
03 | 倉田村 | 010 | 下国安(1) | 33 | 決定 | |
03 | 倉田村 | 011 | 下国安(2) | 32 | 決定 | |
04 | 面影村 | 001 | 新・雲山 | 20 | 募集中 | 新・雲山 |
04 | 面影村 | 002 | 正蓮寺 | 8 | 決定済 |
正蓮寺 桜谷 東今在家 |
04 | 面影村 | 003 | 桜谷 | 26 | 決定済 | |
04 | 面影村 | 004 | 東今在家 | 36 | 決定済 | |
04 | 面影村 | 005 | 大杙1区 | 21 | 決定 |
大杙1区 大杙2区 |
04 | 面影村 | 006 | 大杙2区 | 15 | 決定済 | |
05 | 神戸村 | 001 | 岩坪 | 68 | 決定済 | 岩坪 |
05 | 神戸村 | 002 | 上砂見 | 55 | 決定済 | 上砂見 |
05 | 神戸村 | 003 | 大湯棚 | 13 | 決定済 |
大湯棚 中湯棚 高津 |
05 | 神戸村 | 004 | 中湯棚 | 8 | 決定 | |
05 | 神戸村 | 005 | 高津 | 11 | 決定 | |
05 | 神戸村 | 006 | 下砂見 | 22 | 決定 | 下砂見 |
05 | 神戸村 | 007 | 神坂 | 26 | 決定 | 神坂 |
06 | 大和村 | 001 | 赤子田 | 20 | 決定 | 赤子田 |
06 | 大和村 | 002 | 玉津 | 22 | 決定済 | 玉津 |
06 | 大和村 | 003 | 猪子 | 31 | 決定済 | 猪子 |
06 | 大和村 | 004 | 長谷 | 39 | 決定 | 長谷 |
06 | 大和村 | 005 | 横枕 | 33 | 決定済 | 横枕 |
06 | 大和村 | 006 | 倭文西 | 34 | 決定済 |
倭文西 倭文 |
06 | 大和村 | 007 | 倭文 | 33 | 決定済 | |
07 | 美穂村 | 001 | 向国安 | 21 | 決定済 | 向国安 |
07 | 美穂村 | 002 | 竹生 | 20 | 決定済 |
竹生 上味野 朝月 |
07 | 美穂村 | 003 | 上味野 | 38 | 決定 | |
07 | 美穂村 | 004 | 朝月 | 50 | 決定済 | |
07 | 美穂村 | 005 | 源太 | 19 | 決定済 | 源太 |
07 | 美穂村 | 006 | 下味野 | 44 | 決定済 | 下味野 |
07 | 美穂村 | 007 | 下味野3区 | 34 | 決定 |
下味野3区 下味野2区 下味野4区 下味野1区 |
07 | 美穂村 | 008 | 下味野2区 | 28 | 決定済 | |
07 | 美穂村 | 009 | 下味野4区 | 4 | 決定済 | |
07 | 美穂村 | 010 | 下味野1区 | 21 | 決定済 | |
08 | 大正村 | 001 | 野寺 | 10 | 決定 |
野寺 服部 菖蒲1 菖蒲2 |
08 | 大正村 | 002 | 服部 | 26 | 決定 | |
08 | 大正村 | 003 | 菖蒲(1) | 37 | 決定 | |
08 | 大正村 | 004 | 菖蒲(2) | 23 | 決定 | |
08 | 大正村 | 005 | 上古海 | 30 | 決定 |
上古海 山ヶ鼻 |
08 | 大正村 | 006 | 山ヶ鼻 | 13 | 決定 | |
08 | 大正村 | 007 | 中古海 | 30 | 決定済 |
中古海 徳尾 |
08 | 大正村 | 008 | 徳尾 | 35 | 決定済 | |
09 | 東郷村 | 001 | 本高 | 53 | 決定済 | 本高 |
09 | 東郷村 | 002 | 北村 | 28 | 決定済 | 北村 |
09 | 東郷村 | 003 | 西今在家 | 14 | 決定 | 西今在家 |
09 | 東郷村 | 004 | 篠坂 | 13 | 決定済 | 篠坂 |
09 | 東郷村 | 005 | 中村西 | 21 | 決定済 | 中村西 |
09 | 東郷村 | 006 | 中村東 | 17 | 募集中 | 中村東 |
09 | 東郷村 | 007 | 有富 | 21 | 決定済 | 有富 |
09 | 東郷村 | 008 | 高路新田 | 9 | 決定 | 高路新田 |
09 | 東郷村 | 009 | 高路 | 34 | 決定 | 高路 |
10 | 豊実村 | 001 | 下段 | 33 | 決定 | 下段 |
10 | 豊実村 | 002 | 大塚 | 27 | 決定済 | 大塚 |
10 | 豊実村 | 003 | 野坂(1) | 39 | 決定 |
野坂1 野坂2 |
10 | 豊実村 | 004 | 野坂(2) | 29 | 決定 | |
10 | 豊実村 | 005 | 宮谷 | 34 | 決定済 | 宮谷 |
10 | 豊実村 | 006 | 嶋 | 27 | 決定済 |
嶋 桷間 大満 |
10 | 豊実村 | 007 | 桷間 | 11 | 決定済 | |
10 | 豊実村 | 008 | 大満 | 16 | 決定済 | |
11 | 明治村 | 001 | 安蔵・河内 | 35 | 決定済 | 安蔵・河内 |
11 | 明治村 | 002 | 小原 | 27 | 決定 | 小原 |
11 | 明治村 | 003 | 松上 | 41 | 決定 | 松上 |
11 | 明治村 | 004 | 槙原 | 17 | 決定済 | 槙原 |
11 | 明治村 | 005 | 奥細見 | 25 | 決定 | 奥細見 |
11 | 明治村 | 006 | 口細見 | 18 | 決定済 | 口細見 |
11 | 明治村 | 007 | 報徳 | 11 | 決定 | 報徳 |
11 | 明治村 | 008 | 上原 | 44 | 決定 | 上原 |
11 | 明治村 | 009 | 尾崎 | 18 | 決定済 | 尾崎 |
11 | 明治村 | 010 | 上段 | 31 | 決定済 | 上段 |
12 | 湖山村 | 001 | 井津水・島川 | 36 | 決定済 |
井津水・島川 新川 浜 |
12 | 湖山村 | 002 | 新川 | 38 | 決定済 | |
12 | 湖山村 | 003 | 浜 | 20 | 決定 | |
12 | 湖山村 | 004 | 茶屋 | 55 | 決定 | 茶屋 |
12 | 湖山村 | 005 | 新田 | 15 | 決定 | 新田 |
12 | 湖山村 | 006 | 大寺屋 | 8 | 決定済 |
大寺屋 堀越 |
12 | 湖山村 | 007 | 堀越 | 18 | 決定 | |
12 | 湖山村 | 008 | 砂丘 | 12 | 決定済 | 砂丘 |
13 | 松保村 | 001 | 東里仁 | 32 | 決定 |
東里仁 西里仁 |
13 | 松保村 | 002 | 西里仁 | 31 | 決定済 | |
13 | 松保村 | 003 | 岩吉 | 23 | 決定 |
岩吉 足山 |
13 | 松保村 | 004 | 足山 | 17 | 決定済 | |
13 | 松保村 | 005 | 布勢 | 33 | 決定 | 布勢 |
13 | 松保村 | 006 | 東桂見 | 23 | 決定済 | 東桂見 |
13 | 松保村 | 007 | 西桂見 | 16 | 募集中 | 西桂見 |
13 | 松保村 | 008 | 高住 | 35 | 決定済 | 高住 |
13 | 松保村 | 009 | 良田 | 21 | 決定 | 良田 |
13 | 松保村 | 010 | 三山口 | 23 | 決定 | 三山口 |
14 | 千代水村 | 001 | 徳吉 | 25 | 決定済 | 徳吉 |
14 | 千代水村 | 002 | 安長 | 37 | 決定 | 安長 |
14 | 千代水村 | 003 | 秋里 | 23 | 決定済 | 秋里 |
14 | 千代水村 | 004 | 江津 | 43 | 決定済 | 江津 |
14 | 千代水村 | 005 | 晩稲 | 10 | 決定 | 晩稲 |
14 | 千代水村 | 006 | 南隈 | 21 | 決定済 | 南隈 |
15 | 吉岡村 | 001 | 吉岡温泉町 | 48 | 決定済 | 吉岡温泉町 |
15 | 吉岡村 | 002 | 妙徳寺 | 14 | 決定 | 妙徳寺 |
15 | 吉岡村 | 003 | 双六原 | 18 | 決定済 | 双六原 |
15 | 吉岡村 | 004 | 矢矯 | 13 | 決定済 | 矢矯 |
15 | 吉岡村 | 005 | 洞谷 | 11 | 決定済 | 洞谷 |
15 | 吉岡村 | 006 | 瀬田蔵 | 11 | 決定済 | 瀬田蔵 |
15 | 吉岡村 | 007 | 長柄 | 27 | 決定 | 長柄 |
16 | 大郷村 | 001 | 松原 | 39 | 決定済 | 松原 |
16 | 大郷村 | 002 | 金沢 | 36 | 募集中 | 金沢 |
16 | 大郷村 | 003 | 辛川 | 6 | 決定済 | 辛川 |
16 | 大郷村 | 004 | 堤見 | 12 | 決定 | 堤見 |
16 | 大郷村 | 005 | 大畑 | 19 | 決定済 | 大畑 |
16 | 大郷村 | 006 | 高殿 | 10 | 決定済 |
高殿 六反田 |
16 | 大郷村 | 007 | 六反田 | 10 | 決定済 | |
16 | 大郷村 | 008 | 福井 | 39 | 決定 | 福井 |
17 | 末恒村 | 001 | 小沢見 | 21 | 決定 | 小沢見 |
17 | 末恒村 | 002 | 白兎・内海中 | 46 | 決定 | 白兎・内海中 |
17 | 末恒村 | 003 | 御熊 | 8 | 決定済 | 御熊 |
17 | 末恒村 | 004 | 伏野 | 50 | 決定済 | 伏野 |
17 | 末恒村 | 005 | 中茶屋 | 28 | 決定済 | 中茶屋 |
17 | 末恒村 | 006 | 三津 | 35 | 決定 | 三津 |
18 | 津ノ井村 | 001 | 杉崎 | 31 | 決定 |
杉崎 津ノ井 |
18 | 津ノ井村 | 002 | 津ノ井 | 26 | 決定済 | |
18 | 津ノ井村 | 003 | 生山 | 63 | 決定済 | 生山 |
18 | 津ノ井村 | 004 | 桂木 | 33 | 決定 | 桂木 |
18 | 津ノ井村 | 005 | 船木 | 17 | 決定済 | 船木 |
18 | 津ノ井村 | 006 | 広岡 | 16 | 決定済 | 広岡 |
18 | 津ノ井村 | 007 | 海蔵寺 | 7 | 決定 |
海蔵寺 紙子谷 |
18 | 津ノ井村 | 008 | 紙子谷 | 33 | 決定済 | |
18 | 津ノ井村 | 009 | 香取 | 23 | 決定 | 香取 |
18 | 津ノ井村 | 010 | 祢宜谷 | 14 | 決定 | 祢宜谷 |
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課 統計係
電話番号:0857-30-8104
FAX番号:0857-20-3040
電話番号:0857-30-8104
FAX番号:0857-20-3040