開始日 3月16日(日)
交通規制時間 6:00~15:30頃
※エリアごとに規制時間が異なります。規制時間は予定であり、変更になることもあります。
※スタートエリア、エリア1、2、5、18の一部、13は規制時間中、全面通行止めになります。
| 一般車両 通行規制(予定) | |||||||
| 規制エリア | 規制時間(予定) | 規制内容 | |||||
| スタートエリア | 0 | ⇔ | 1 | 6:00 | ~ | 9:15 | 全面通行止め |
| エリア1 | 1 | ⇔ | 2 | 8:50 | ~ | 9:20 | |
| エリア2 | 2 | ⇔ | 3 | 8:55 | ~ | 9:35 | |
| エリア3 | 3 | ⇒ | 4 | 9:00 | ~ | 10:00 | 片側 (ランナー走行車線) 通行止め |
| エリア4 | 4 | ⇒ | 5 | 9:10 | ~ | 10:10 | |
| エリア5 | 5 | ⇒ | 6 | 9:10 | ~ | 10:25 | |
| ※1 | … | 鳥取城跡周辺の道路は全面通行止め | |||||
| エリア6 | 6 | ⇒ | 7 | 9:20 | ~ | 10:35 | |
| エリア7 | 7 | ⇒ | 8 | 9:20 | ~ | 11:00 | |
| エリア8 | 8 | ⇒ | 9 | 9:30 | ~ | 11:25 | |
| エリア9 | 9 | ⇒ | 10 | 9:40 | ~ | 12:00 | |
| エリア10 | 10 | ⇒ | 11 | 9:55 | ~ | 12:10 | |
| エリア11 | 11 | ⇒ | 12 | 10:00 | ~ | 12:35 | |
| エリア12 | 12 | ⇔ | 13 | 10:10 | ~ | 13:25 | |
| エリア13 | 13 | ⇒ | 14 | 10:25 | ~ | 13:35 | 全面通行止め |
| エリア14 | 14 | ⇒ | 15 | 10:30 | ~ | 13:55 | 片側 (ランナー走行車線) 通行止め |
| エリア15 | 15 | ⇒ | 16 | 10:40 | ~ | 14:10 | |
| エリア16 | 16 | ⇒ | 17 | 10:45 | ~ | 14:40 | |
| エリア17 | 17 | ⇒ | 18 | 10:55 | ~ | 14:50 | |
| エリア18 | 18 | ⇒ | 19 | 11:00 | ~ | 15:20 | 片側 (ランナー走行車線) 通行止め |
| ※鳥取鹿野倉吉線(国体道路)は片側2車線のうち、左側車線をランナーが奏功するため、一般車両は右側車線を走行 | |||||||
(18) 鳥取西IC 交通規制
| *1 | JR鳥取駅および津ノ井駅方面へ進む車両は、選手の走行中(9:20~11:25)、マラソンコースの横断ができないため、福部方面への迂回をお願いします。 |
|---|---|
| *2 | 県道42号・鳥取河原線 ポイント(14)はランナーの走行状況により河原方面への通り抜けができません。河原方面へは、ポイント(15)から源太橋を渡り、国道53号への迂回をお願いします。 |
- 交通規制・迂回については、現場警察官や警備員の指示に従ってください
- マラソンコース上での駐停車はご遠慮ください
- ランナーが走行中は、道路の横断ができません
- 路線バスの運休や遅延、宅配便の遅配などが予想されます
交通規制A4