鳥取市さじアストロパーク 日々のイベント表登録日:
2024年度 年間イベント情報
↓(プラネタリウム・星空観察会の開始時間・団体予約状況、おすすめのイベント、星のコテージ空き状況⇒〇✖表示)↓
8月 9月 10月 11月 12月 2025年1年 2月 3月 表の見方・注意事項
※随時更新されますのでご注意ください。 手動での更新のため現在の状況と異なる場合があります。 ご了承ください。
★表の見方・注意事項
☆プラネタリウム 詳しくはコチラ
・団体貸切の表記は団体貸切のためこの時間はご覧いただけません。
・プラネタリウムは団体以外の電話予約はおこなっていません。
・来館日の開始時間5分前までに、本館受付にてチケットをご購入いただきますようお願い致します。
(開始5分前を過ぎますと、ご入場できなくなります)
☆天体観察会 詳しくはコチラ
・土曜日と4月~10月の金曜日は予約なしで参加できます。
その他の日は前営業日までに、電話予約(受付時間10時~17時:0858-89-1011)が必要です。
(夏休み期間で宿泊者がある日は、空きがあれば当日のご予約でも参加できます)
・季節や曜日によって回数、開始時間が異なりますので、ご注意ください。
・団体予約等により開始時間が変更になる場合がありますのでご注意ください。
本館受付にてチケットをご購入いただきますようお願い致します。
☆星のコテージ
※星のコテージは、宿泊日の6か月前の応当日よりご予約可能となります。ご了承お願い致します。
※学校教育関係、さじアストロパーク事業等により、1年前から予約が入る場合がございます。
日付 | 特別イベント | プラネタリウム投影 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
27日 | 金 | 夜間観望会「満天の星とあれい星雲」 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | × | 〇 | × |
28日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00、21:00 | 〇 | × | 〇 | × | |
29日 | 日 |
10:30 団体 貸切 |
12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
30日 | 月 | 休館日 |
日付 | 特別イベント | プラネタリウム投影 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
1日 | 火 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
2日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
3日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | × | × | |
4日 | 金 | 夜間観望会「満天の星と球状星団Ⅿ2」 |
10:30 |
- | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | × | 〇 | × |
5日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00、21:00 | 〇 | × | × | × | |
6日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | × | × | 〇 | × | |
7日 | 月 | 休館日 | |||||||||
8日 | 火 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
9日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
10日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
11日 | 金 | 夜間観望会「月、土星」 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | × | × | × |
12日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00、21:00 | × | × | × | × | |
13日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | × | × | × | × | |
14日 | 月 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
15日 | 火 | 休館日 | |||||||||
16日 | 水 | 休館日 | |||||||||
17日 | 木 | アストロ出前観察会「スーパームーンをみよう」(要予約、定員30名、会場:鳥取市内) | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × |
18日 | 金 | 夜間観望会「アンドロメダ座の二重星アルマク」(18日,19日) | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00 | × | × | × | × |
19日 | 土 | 宇宙ふしぎ探検「紫金山・アトラスすい星をみよう」(要予約、定員40名) | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00、21:00 | × | × | × | × |
20日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
21日 | 月 | 休館日 | |||||||||
22日 | 火 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | × | × | |
23日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | × | × | |
24日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
25日 | 金 | 夜間観望会「満天の星と球状星団Ⅿ2,Ⅿ15」 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00 | × | × | × | × |
26日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00、21:00 | × | × | × | × | |
27日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
28日 | 月 | 休館日 | |||||||||
29日 | 火 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
30日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | × | × | |
31日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × |
日付 | 特別イベント | プラネタリウム投影 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
1日 | 金 | 親子で楽しむ星の講座「やってみよう!でー」 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | × | × |
2日 | 土 | 夜間観望会「満天の星とアンドロメダ銀河」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | × | × | × | × |
3日 | 日 | 夜間観望会「満天の星とアンドロメダ銀河」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | × | × | × | × |
4日 | 月 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | × | × | × | × | |
5日 | 火 | 休館日 | |||||||||
6日 | 水 | 休館日 | |||||||||
7日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
8日 | 金 | アストロ出前講座「月と土星」 会場:鳥取市内 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × |
9日 | 土 | 夜間観望会「月の撮影にチャレンジ」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | × | × | × | × |
10日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
11日 | 月 | 休館日 | |||||||||
12日 | 火 | 休館日 | |||||||||
13日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
14日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | × | × | |
15日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
16日 | 土 | 夜間観望会「月」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | × | 〇 | × |
17日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
18日 | 月 | 休館日 | |||||||||
19日 | 火 | 休館日 | |||||||||
20日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
21日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
22日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | × | × | |
23日 | 土 | 夜間観望会「満天の星とアンドロメダ銀河」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | × | × | × |
24日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
25日 | 月 | 休館日 | |||||||||
26日 | 火 | 休館日 | |||||||||
27日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
28日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
29日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
30日 | 土 | 夜間観望会「満天の星とアンドロメダ銀河」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | × | × | × | × |
日付 | 特別イベント | プラネタリウム投影 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
1日 | 日 | 第31回星景写真コンテスト作品募集開始(2025年1月10日必着) | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 17時15分閉館のため実施なし | 予約不可 | |||
2日 | 月 | 休館日 | |||||||||
3日 | 火 | 休館日 | |||||||||
4日 | 水 | プラネタリウム冬番組「ガリレオとめぐる太陽系の旅」投影開始(2025年2月16日まで) | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × |
5日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
6日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
7日 | 土 | 夜間観望会「天王星、海王星」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | × | × | × |
8日 | 日 |
第28回クリスマス謝恩コンサート 14時~16時 宇宙ふしぎ探検「月をかすめる土星を見よう」17時~19時 |
10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | × | × | × | × |
9日 | 月 | 休館日 | |||||||||
10日 | 火 | 休館日 | |||||||||
11日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
12日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
13日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
14日 | 土 | 宇宙ふしぎ探検「ふたご座流星群を見よう」19:30~21:00 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | × | 〇 | × |
15日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
16日 | 月 | 休館日 | |||||||||
17日 | 火 | 休館日 | |||||||||
18日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | × | × | 〇 | × | |
19日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
20日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
21日 | 土 | 夜間観望会「満天の星とすばる」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | × | × | × | × |
22日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | × | × | |
23日 | 月 | 休館日 | |||||||||
24日 | 火 | 休館日 | |||||||||
25日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | × | × | |
26日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
27日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | × | × | × | × | |
28日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 観察会無し | 予約不可 | ||||
29日 | 日 | 年末休館日 | |||||||||
30日 | 月 | 年末休館日 | |||||||||
31日 | 火 | 年末休館日 |
日付 | 特別イベント | プラネタリウム観覧 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
1日 | 水 | 年始休館日 | |||||||||
2日 | 木 | 年始休館日 | |||||||||
3日 | 金 | 年始休館日 | |||||||||
4日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 観察会無し | 予約不可 | ||||
5日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6日 | 月 | 休館日 | |||||||||
7日 | 火 | 休館日 | |||||||||
8日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11日 | 土 | 宇宙ふしぎ探検「小接近した火星を見よう」20:00~20:50(要予約、定員40名) | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13日 | 月 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14日 | 火 | 休館日 | |||||||||
15日 | 水 | 休館日 | |||||||||
16日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18日 | 土 | 夜間観望会「満天の星とぎょしゃ座の散開星団M37」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20日 | 月 | 休館日 | |||||||||
21日 | 火 | 休館日 | |||||||||
22日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
23日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25日 | 土 | 夜間観望会「オリオン大星雲」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27日 | 月 | 休館日 | |||||||||
28日 | 火 | 休館日 | |||||||||
29日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
31日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 特別イベント | プラネタリウム投影 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラネタリウムページへ | 宿泊ページへ | ||||||||||
内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
1日 | 土 |
(1)宇宙ふしぎ探検「冬の星座を観察しよう」(会場:鳥取市こども科学館)18:30~ (2)夜間観望会「ふたご座の星団M35」20:00~ |
10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3日 | 月 | 休館日 | |||||||||
4日 | 火 | 休館日 | |||||||||
5日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8日 | 土 | 夜間観望会「月の撮影にチャレンジ」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | × | × | 〇 |
9日 | 日 | 第30回雪まつり | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 観察会なし | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10日 | 月 | 休館日 | |||||||||
11日 | 火 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | |||||
12日 | 水 | 休館日 | |||||||||
13日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15日 | 土 | 夜間観望会「オリオン座のべテルギウス」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17日 | 月 | 休館日 | |||||||||
18日 | 火 | 休館日 | |||||||||
19日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22日 | 土 | 夜間観望会「満天の星とおうし座のかに星雲」 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24日 | 月 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25日 | 火 | 休館日 | |||||||||
26日 | 水 | 休館日 | |||||||||
27日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | × | × | × | × | |
28日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | × | × | × | × |
日付 | 特別イベント | プラネタリウム観覧 | 天体観察会 | 星のコテージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
1日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | × | × | × | × | |
2日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3日 | 月 | 休館日 | |||||||||
4日 | 火 | 休館日 | |||||||||
5日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10日 | 月 | 休館日 | |||||||||
11日 | 火 | 休館日 | |||||||||
12日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17日 | 月 | 休館日 | |||||||||
18日 | 火 | 休館日 | |||||||||
19日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21日 | 金 | 休館日 | |||||||||
22日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
23日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24日 | 月 | 休館日 | |||||||||
25日 | 火 | 休館日 | |||||||||
26日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
29日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
31日 | 月 | 休館日 |
4月 APRIL ※ご予約は宿泊日の6か月前(10月)の応当日から受付可能です。
日付 | 特別イベント | プラネタリウム観覧 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
1日 | 火 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 観望会なし | 予約不可 | ||||
2日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7日 | 月 | 休館日 | |||||||||
8日 | 火 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14日 | 月 | 休館日 | |||||||||
15日 | 火 | 休館日 | |||||||||
16日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
20日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21日 | 月 | 休館日 | |||||||||
22日 | 火 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
23日 | 水 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24日 | 木 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25日 | 金 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26日 | 土 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27日 | 日 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28日 | 月 | 休館日 | |||||||||
29日 | 火 | 10:30 | - | 14:00 | 16:00 | 20:00(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30日 | 水 | 休館日 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0858-89-1011
FAX番号:0858-88-0103