軽自動車税は4月1日現在で、軽自動車・二輪車などを所有している人にかかります。
※4月1日(月)までに届け出がない場合は、平成31年度分の軽自動車税がかかります。
| 車種名称 | 届け出先 | |
|---|---|---|
| 軽自動車(四輪) | 軽自動車検査協会鳥取事務所(安長) | 050-3816-3082(コールセンター) |
| 125ccを超え250cc以下の二輪車 | (一社)全国軽自動車協会連合会鳥取事務所(安長) | 0857-28-7021 |
| 250ccを超える二輪車 | 鳥取運輸支局(丸山町) | 050-5540-2070 |
| 125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車 (トラクター、コンバイン、田植機、フォークリフトなど)など | 下記問い合わせ先参照 | |
発送:5月初旬 納期限:5月31日(金)
| 車種名称 | 税率(円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 原付 | 50cc以下 | 2,000 | ||
| 50cc超90cc以下 | 2,000 | |||
| 90cc超125cc以下 | 2,400 | |||
| ミニカー | 3,700 | |||
| 小型特殊 | 農耕作業用 | 2,400 | ||
| 特殊作業用 | 5,900 | |||
| 軽自動車 | 二輪 | 3,600 | ||
| 三輪 | 3,100 | |||
| ※3,900 | ||||
| ◎4,600 | ||||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200 | |
| ※10,800 | ||||
| ◎12,900 | ||||
| 営業用 | 5,500 | |||
| ※6,900 | ||||
| ◎8,200 | ||||
| 貨物 | 自家用 | 4,000 | ||
| ※5,000 | ||||
| ◎6,000 | ||||
| 営業用 | 3,000 | |||
| ※3,800 | ||||
| ◎4,500 | ||||
| 雪上車 | 3,600 | |||
| 二輪の小型自動車 | 6,000 | |||
※平成27年4月1日以後に新規登録された車両に適用されます。ただし、平成30年度中に新規登録された車両は、条件によりグリーン化特例(軽課税率)が適用されます(下表参照)。
◎最初の新規登録から13年経過した車に重課税率が適用されます(平成31年度は平成18年3月までに新規登録された車両に適用されます)。
平成30年4月1日~平成31年3月31日の間に新規登録された軽自動車に適用されます。
| 車種名称 | 税率(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特例1 | 特例2 | 特例3 | |||
| 三輪 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700 | 5,400 | 8,100 |
| 営業用 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | ||
| 貨物 | 自家用 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | |
| 営業用 | 1,000 | 1,900 | 2,900 | ||