本市職員の「給与」には、基本給である「給料」と、扶養・期末・勤勉手当などの「諸手当」があります。これらは地方公務員法の規定に基づき、国の人事院勧告などを参考に市議会の審議を経て条例で定められています。平成31年度(令和元年度)の状況は下記のとおりです。
今後も、平成28年3月に策定した「定員管理方針」に基づき、専門職員の確保、業務執行体制や効率的な組織への見直しを進め、職員数および人件費の適正化に努めていきます。
0857-30-8117
0857-20-3957
| 職員数 | 給与費 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 1,206人 |
| 0.9%増 |
| ||
| ||
| 計 78億7,617万円 |
※給与費には短時間勤務職員分を含んでいます
| 区分 | 平均給料月額 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 321,800円 | 43歳4カ月 |
| 区分 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 扶養手当 | (1)配偶者 | 月額 6,500円 | |
| (2)子 | 月額 10,000円 | ||
| (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人の加算額 | 月額 5,000円 | ||
| (4)配偶者、子以外の扶養親族 | 月額 6,500円 | ||
| 期末手当 勤勉手当 | 支給の時期 | 期末手当 勤勉手当 | 計 |
| 6月期 | 1.3月分 0.925月分 | 2.225月分 | |
| 12月期 | 1.3月分 0.925月分 | 2.225月分 | |
| ※期末・勤勉手当とは一般的に賞与(ボーナス)と呼ばれるものです | |||
| 退職手当 | 区分 | 自己都合 | 定年・勧奨 |
| 勤続20年 | 19.6695月分 | 24.586875月分 | |
| 勤続25年 | 28.0395月分 | 33.27075月分 | |
| 勤続30年 | 34.7355月分 | 40.80375月分 | |
| ※定年前早期退職者への加算措置あり | |||
| 区分 | 月額 | 期末手当 | |
|---|---|---|---|
| 市長 | 給料 | 1,026,000円 |
|
| 副市長 | 850,000円 | ||
| 教育長 | 722,000円 | ||
| 議長 | 報酬 | 584,000円 | |
| 副議長 | 513,000円 | ||
| 議員 | 475,000円 | ||
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|---|---|---|---|---|
| 75億1千万円 | 75億6千万円 | 76億7千万円 | 78億円 | 78億円7千万円 |
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料月額を100とした場合の地方公務員の比率です。
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---|---|---|---|
| 98.2 | 98.2 | 98.0 | 97.5 |
中核市移行(平成30年4月1日)に伴い、職員数が増加していますが、今後も適正な職員数の維持に努めていきます。
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1,267人 | 1,254人 | 1,254人 | 1,294人 | 1,295人 |
※短時間勤務職員は含みません