収集曜日一覧(鳥取地域) 令和7年度版(R7.4月~R8.3月) 更新日:
ごみ収集カレンダー (令和7年4月~令和8年3月まで)
下記の表で、お住まいの地区のごみ収集カレンダー番号(右欄)を確認の上、ダウンロードしてご利用ください。
ただし、国府町、福部町、河原町、用瀬町、佐治町、気高町、鹿野町、青谷町にお住まいの方は別のページ
にごみ収集カレンダーを掲載していますのでそちらをご覧ください。
リンク先はこちら ⇒ ごみ収集曜日(国府町、福部町、河原町、用瀬町、佐治町、気高町、鹿野町、青谷町)
祝日などのごみ収集については、本ページの後半に掲載した「祝日等のごみ収集(鳥取地域)」をご覧ください。
昨年度からの変更点
(1)新たに「有害ごみ」の収集が始まりました。詳しい出し方などは以下のリンク先をご確認ください。
(2)乾電池等を月1回収集しています。令和5年度までの収集曜日から変更となりましたので、ご注意ください。
また、これまでの乾電池・蛍光管に加えて、ボタン電池・充電式電池を出すことができるようになりました。
五十音順(町名別)
あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら / わ
下表は、国府町、福部町、河原町、用瀬町、佐治町、気高町、鹿野町、青谷町を除いた地域が対象です。
| 町 名 | 可燃ごみ | 資源ごみ | ペットボトル | 古紙類 | 乾電池等 有害ごみ | ごみ収集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生町一~四丁目 | 火・金 | 水 | 火 | 第2金 | 第1金 | ||
| 青葉町一~三丁目 | 火・金 | 水 | 火 | 第2金 | 第1金 | ||
| 秋里 | 月・木 | 水 | 月 | 第2月 | 第1木 | ||
| 赤子田 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 朝月 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 安蔵 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 有富 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| い | 猪子 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | |
| 今町一・二丁目 | 月・木 | 水 | 月 | 第4月 | 第3木 | ||
| 岩倉 | 火・金 | 木 | 金 | 第1金 | 第2火 | ||
| 岩坪 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 岩吉 | 月・木 | 火 | 木 | 第3木 | 第4月 | ||
| う | 上野(稲葉山地区) | 火・金 | 木 | 金 | 第1金 | 第2火 | |
| 上原 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 上町 | 火・金 | 木 | 火 | 第1金 | 第2金 | ||
| 内海中 | 月・木 | 水 | 月 | 第1木 | 第2木 | ||
| え | 永楽温泉町 | 火・金 | 木 | 金 | 第3火 | 第4火 | |
| 江崎町 | 火・金 | 木 | 火 | 第1金 | 第2金 | ||
| 江津 | 月・木 | 水 | 月 | 第2月 | 第1木 | ||
| 戎町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 円護寺 | 月・木 | 金 | 木 | 第2木 | 第1月 | ||
| 円通寺 | 火・金 | 月 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| お | 扇町 | 火・金 | 月 | 火 | 第2火 | 第3金 | |
| 大榎町 | 火・金 | 木 | 火 | 第1金 | 第2金 | ||
| 大杙 | 火・金 | 月 | 火 | 第3金 | 第2金 | ||
| 大塚 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 大畑 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 晩稲 | 月・木 | 火 | 木 | 第2月 | 第1月 | ||
| 桶屋町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 尾崎 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 面影一・二丁目 | 火・金 | 月 | 火 | 第3金 | 第2金 | ||
| 御弓町(旧国道29号沿い及び東側) | 火・金 | 木 | 金 | 第3火 | 第4火 | ||
| 御弓町(上記以外) | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 町 名 | 可燃ごみ | 資源ごみ | ペットボトル | 古紙類 | 乾電池等 有害ごみ | ごみ収集 | |
| 海蔵寺 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| 覚寺 | 月・木 | 金 | 木 | 第2木 | 第1月 | ||
| 掛出町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 紙子谷 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| 鍛冶町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 片原一~五丁目 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 桂木 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| 桂見 | 月・木 | 火 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 香取 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| 金沢 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 叶 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| 叶一丁目 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| 上味野 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 上魚町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 上段 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 上砂見 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 賀露町 | 月・木 | 火 | 月 | 第3月 | 第4木 | ||
| 賀露町北一~四丁目 | 月・木 | 火 | 月 | 第3月 | 第4木 | ||
| 賀露町西一~四丁目 | 月・木 | 火 | 月 | 第3月 | 第4木 | ||
| 賀露町南一~六丁目 | 月・木 | 火 | 月 | 第3月 | 第4木 | ||
| 川端一~五丁目 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 瓦町 | 月・木 | 水 | 月 | 第4月 | 第3木 | ||
| き | 北園一・二丁目 | 月・木 | 金 | 木 | 第2木 | 第1月 | |
| 北村 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 行徳一~三丁目 | 月・木 | 水 | 月 | 第4月 | 第3木 | ||
| く | 国安 | 火・金 | 月 | 金 | 第4金 | 第3火 | |
| 雲山(JR因美線の東側) | 火・金 | 月 | 火 | 第4金 | 第3金 | ||
| 雲山(JR因美線の西側) | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 蔵田 | 火・金 | 月 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 栗谷町 | 火・金 | 木 | 火 | 第1金 | 第2金 | ||
| け | 玄好町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | |
| 源太 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| こ | 河内 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | |
| 興南町 | 火・金 | 月 | 火 | 第2火 | 第3金 | ||
| 高路 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 越路 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 古郡家 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 小西谷 | 火・金 | 木 | 金 | 第3金 | 第2火 | ||
| 小沢見 | 月・木 | 水 | 月 | 第1木 | 第2木 | ||
| 寿町 | 月・木 | 水 | 月 | 第4月 | 第3木 | ||
| 湖山町北一丁目 | 月・木 | 火 | 木 | 第3木 | 第4月 | ||
| 湖山町北二~六丁目 | 月・木 | 火 | 月 | 第3月 | 第4木 | ||
| 湖山町西一~四丁目 | 月・木 | 火 | 月 | 第3月 | 第4木 | ||
| 湖山町西二丁目(JR山陰本線の南側) | 月・木 | 火 | 木 | 第3木 | 第4月 | ||
| 湖山町東一・五丁目 | 月・木 | 火 | 木 | 第3木 | 第4月 | ||
| 湖山町東二~四丁目 | 月・木 | 火 | 月 | 第3月 | 第4木 | ||
| 湖山町南一~五丁目 | 月・木 | 火 | 木 | 第3木 | 第4月 | ||
| 町 名 | 可燃ごみ | 資源ごみ | ペットボトル | 古紙類 | 乾電池等 有害ごみ | ごみ収集 カレンダー番号 (令和7年度) | |
| 材木町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 幸町 | 火・金 | 月 | 火 | 第3火 | 第2金 | ||
| 栄町 | 月・木 | 水 | 月 | 第4月 | 第3木 | ||
| 桜谷 | 火・金 | 月 | 火 | 第4火 | 第1金 | ||
| 里仁 | 月・木 | 火 | 木 | 第3木 | 第4月 | ||
| 里仁(世紀団地) | 月・木 | 金 | 木 | 第1木 | 第4月 | ||
| し | 倭文 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | |
| 篠坂 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 嶋 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 下味野 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 下砂見 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 下段 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 商栄町 | 月・木 | 火 | 木 | 第2月 | 第1月 | ||
| 生山 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| 菖蒲 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 正蓮寺 | 火・金 | 月 | 火 | 第3金 | 第2金 | ||
| 職人町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 新 | 火・金 | 月 | 火 | 第4金 | 第3金 | ||
| 新品治町 | 月・木 | 水 | 月 | 第4月 | 第3木 | ||
| 新町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| す | 末広温泉町 | 火・金 | 木 | 金 | 第3火 | 第4火 | |
| 杉崎 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| 数津 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| せ | 瀬田蔵 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | |
| そ | 双六原 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | |
| 町 名 | 可燃ごみ | 資源ごみ | ペットボトル | 古紙類 | 乾電池等 有害ごみ | ごみ収集 カレンダー番号 (令和7年度) | |
| 大桷 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 大覚寺 | 火・金 | 月 | 火 | 第4金 | 第3金 | ||
| 大工町頭 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 高住 | 月・木 | 火 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 滝山 | 火・金 | 木 | 金 | 第3金 | 第2火 | ||
| 竹生 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 田島(県道田島片原線の北側) | 火・金 | 水 | 火 | 第2金 | 第1金 | ||
| 田島(県道田島片原線の南側) | 月・木 | 水 | 月 | 第2月 | 第1木 | ||
| 立川町一~七丁目 | 火・金 | 木 | 金 | 第4火 | 第2火 | ||
| 玉津 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 足山 | 月・木 | 火 | 木 | 第3木 | 第4月 | ||
| ち | 茶町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | |
| 千代水一~四丁目 | 月・木 | 火 | 木 | 第2月 | 第1月 | ||
| つ | 津ノ井 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | |
| て | 寺町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | |
| 田園町一~四丁目 | 火・金 | 水 | 火 | 第2金 | 第1金 | ||
| 天神町 | 火・金 | 月 | 火 | 第3火 | 第2金 | ||
| と | 徳尾 | 月・木 | 金 | 木 | 第1木 | 第2月 | |
| 徳吉 | 月・木 | 金 | 木 | 第1木 | 第2月 | ||
| 富安 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| 富安一・二丁目 | 火・金 | 月 | 火 | 第2火 | 第3金 | ||
| 町 名 | 可燃ごみ | 資源ごみ | ペットボトル | 古紙類 | 乾電池等 有害ごみ | ごみ収集 カレンダー番号 (令和7年度) | |
| 中大路 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 中砂見 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 中町(1区) | 火・金 | 木 | 金 | 第3火 | 第4火 | ||
| 中町(2区) | 火・金 | 木 | 火 | 第1金 | 第2金 | ||
| 中村 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 長柄 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 南栄町 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| に | 二階町一~四丁目 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | |
| 西今在家 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 西円通寺 | 火・金 | 月 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 西大路 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 西品冶(県道田島片原線の南側) | 月・木 | 水 | 月 | 第4月 | 第3木 | ||
| 西品冶(県道田島片原線の北側) | 火・金 | 水 | 火 | 第2金 | 第1金 | ||
| 西町一~五丁目 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| ね | 祢宜谷 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | |
| の | 野坂 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | |
| 野寺 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 町 名 | 可燃ごみ | 資源ごみ 小型破砕ごみ プラスチックごみ | ペットボトル | 古紙類 | 乾電池等 有害ごみ | ごみ収集 カレンダー番号 (令和7年度) | |
| 白兎 | 月・木 | 水 | 月 | 第1木 | 第2木 | ||
| 橋本 | 火・金 | 月 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 長谷 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 八坂 | 火・金 | 月 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 服部 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 馬場 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| 馬場町 | 火・金 | 木 | 火 | 第1金 | 第2金 | ||
| 浜坂 | 月・木 | 金 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 浜坂一~八丁目 | 月・木 | 金 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 浜坂東一丁目 | 月・木 | 金 | 木 | 第2木 | 第1月 | ||
| ひ | 東今在家 | 火・金 | 月 | 火 | 第4火 | 第1金 | |
| 東大路 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 東町一~三丁目 | 火・金 | 木 | 火 | 第1金 | 第2金 | ||
| 久末 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 広岡 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| ふ | 福井 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | |
| 伏野 | 月・木 | 水 | 月 | 第1木 | 第2木 | ||
| 布勢 | 月・木 | 火 | 木 | 第3木 | 第4月 | ||
| 船木 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| 古市 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| 古海 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| ほ | 卯垣 | 火・金 | 木 | 金 | 第1金 | 第2火 | |
| 卯垣一~五丁目 | 火・金 | 木 | 金 | 第3金 | 第4火 | ||
| 包丁人町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 細見 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 洞谷 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 本町一~五丁目 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 町 名 | 可燃ごみ | 資源ごみ 小型破砕ごみ プラスチックごみ | ペットボトル | 古紙類 | 乾電池等 有害ごみ | ごみ収集 カレンダー番号 (令和7年度) | |
| 槙原 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 松上 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 松並町一丁目 | 火・金 | 水 | 火 | 第2金 | 第1金 | ||
| 松並町二・三丁目 | 月・木 | 水 | 月 | 第2月 | 第1木 | ||
| 松原 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 的場 | 火・金 | 月 | 火 | 第4金 | 第3金 | ||
| 的場一~四丁目 | 火・金 | 月 | 火 | 第4金 | 第3金 | ||
| 丸山町 | 月・木 | 金 | 木 | 第2木 | 第1月 | ||
| み | 御熊 | 月・木 | 水 | 月 | 第1木 | 第2木 | |
| 三津 | 月・木 | 水 | 月 | 第1木 | 第2木 | ||
| 緑ヶ丘一~三丁目 | 月・木 | 火 | 木 | 第2月 | 第1月 | ||
| 南隈 | 月・木 | 火 | 木 | 第2月 | 第1月 | ||
| 南町 | 月・木 | 水 | 月 | 第4月 | 第3木 | ||
| 南安長一~三丁目 | 月・木 | 火 | 木 | 第2月 | 第1月 | ||
| 南吉方一・二丁目 | 火・金 | 月 | 火 | 第2火 | 第3金 | ||
| 南吉方三丁目 | 火・金 | 木 | 金 | 第3火 | 第4火 | ||
| 美萩野一~五丁目 | 月・木 | 水 | 月 | 第1木 | 第2木 | ||
| 宮谷 | 月・木 | 金 | 月 | 第2木 | 第1木 | ||
| 宮長 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| 三山口 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 妙徳寺 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 美和 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| む | 向国安 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | |
| も | 元魚町一~四丁目 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | |
| 元大工町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 本高 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | ||
| 元町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 百谷 | 火・金 | 木 | 金 | 第3金 | 第2火 | ||
| 町名 | 可燃ごみ | 資源ごみ 小型破砕ごみ プラスチックごみ | ペットボトル | 古紙類 | 乾電池等 有害ごみ | ごみ収集 カレンダー番号 (令和7年度) | |
| や | 薬師町 | 火・金 | 水 | 火 | 第2金 | 第1金 | |
| 安長(千代川の西側) | 月・木 | 火 | 木 | 第2月 | 第1月 | ||
| 安長(千代川の東側) | 月・木 | 水 | 月 | 第2月 | 第1木 | ||
| 矢矯 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 山城町 | 月・木 | 金 | 木 | 第2木 | 第1月 | ||
| 弥生町 | 火・金 | 木 | 金 | 第3火 | 第4火 | ||
| ゆ | 湯所町一・二丁目 | 火・金 | 木 | 火 | 第1金 | 第2金 | |
| よ | 横枕 | 火・金 | 水 | 金 | 第4金 | 第3火 | |
| 吉岡温泉町 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 吉方 | 火・金 | 木 | 金 | 第3火 | 第4火 | ||
| 吉方温泉一~四丁目 | 火・金 | 木 | 金 | 第3火 | 第4火 | ||
| 吉方町一・二丁目 | 火・金 | 木 | 金 | 第3火 | 第4火 | ||
| 良田 | 月・木 | 火 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 吉成 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| 吉成一~三丁目 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| 吉成南町一・二丁目 | 火・金 | 月 | 火 | 第1火 | 第4金 | ||
| 六反田 | 月・木 | 水 | 木 | 第1月 | 第2月 | ||
| 若桜町 | 月・木 | 金 | 木 | 第4木 | 第3月 | ||
| 若葉台北一~六丁目 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
| 若葉台南一~七丁目 | 火・金 | 水 | 金 | 第2金 | 第1火 | ||
祝日等のごみ収集(鳥取地域)
- 祝日が収集日にあたる地域の収集は、下表のとおりです。
- お盆の時期(8月12日~15日)は、平常どおり収集します。
- 計画は変更になる場合がありますので、その都度ご確認ください。
| 
 | 可燃ごみ | 古紙類 | プラスチック | 資源ごみ | 乾電池等 有害ごみ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日(火) 昭和の日 | 収集します | 該当地区はありません | 収集します | 収集します | 該当地区はありません | 
| 5月5日(月) こどもの日 | 収集します | 収集します (第1月曜日コース) | お休みします | お休みします | 5月7日(水)に振り替えて収集します (第1月曜日コース) | 
| 5月6日(火) 振替休日 | 収集します | 収集します (第1火曜日コース) | お休みします | お休みします | 5月7日(水)に振り替えて収集します (第1火曜日コース) | 
| 7月21日(月) 海の日 | 収集します | 収集します (第3月曜日コース) | 収集します | お休みします | 7月23日(水)に振り替えて収集します (第3月曜日コース) | 
| 8月11日(月) 山の日 | 収集します | 収集します (第2月曜日コース) | お休みします | お休みします | 8月13日(水)に振り替えて収集します (第2月曜日コース) | 
| 9月15日(月) 敬老の日 | 収集します | 収集します (第3月曜日コース) | 収集します | お休みします | 9月17日(水)に振り替えて収集します (第3月曜日コース) | 
| 9月23日(火) 秋分の日 | 収集します | 収集します (第4火曜日コース) | お休みします | お休みします | 9月24日(水)に振り替えて収集します (第4火曜日コース) | 
| 10月13日(月) スポーツの日 | 収集します | 収集します (第2月曜日コース) | 収集します | お休みします | 10月15日(水)に振り替えて収集します (第2月曜日コース) | 
| 11月3日(月) 文化の日 | 収集します | 収集します (第1月曜日コース) | お休みします | お休みします | 11月5日(水)に振り替えて収集します (第1月曜日コース) | 
| 11月24日(月) 振替休日 | 収集します | 収集します | お休みします | お休みします | 11月26日(水)に振り替えて収集します (第4月曜日コース) | 
| 12月29日(月) | 収集します | 該当地区はありません | お休みします | お休みします | 該当地区はありません | 
| 12月30日(火) | 収集します | 該当地区はありません | お休みします | お休みします | 該当地区はありません | 
| 12月31日(水) | 該当地区はありません | 該当地区はありません | お休みします | お休みします | 該当地区はありません | 
| 令和8年 1月1日(木) | お休みします | 1月8日(木)に振り替えて収集します (第1木曜日コース) | お休みします | お休みします | 1月7日(水)に振り替えて収集します (第1木曜日コース) | 
| 1月2日(金) | お休みします | 1月9日(金)に振り替えて収集します | お休みします | お休みします | 1月7日(水)に振り替えて収集します (第1金曜日コース) | 
| 1月12日(月) 成人の日 | 収集します | 収集します (第2月曜日コース) | 収集します | お休みします | 1月14日(水)に振り替えて収集します (第2月曜日コース) | 
| 2月11日(水) 建国記念の日 | 該当地区はありません | 該当地区はありません | お休みします | お休みします | 該当地区はありません | 
| 2月23日(月) 天皇誕生日 | 収集します | 収集します (第4月曜日コース) | お休みします | お休みします | 2月25日(水)に振り替えて収集します (第4月曜日コース) | 
| 3月20日(金) 春分の日 | 収集します | 収集します (第3金曜日コース) | お休みします | お休みします | 3月25日(水)に振り替えて収集します (第3金曜日コース) | 
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8084
FAX番号:0857-20-3918