本文
平成27年度インターネットモニター(eモニター)アンケート結果
アンケート結果
eモニターで実施したアンケート結果は下記のとおりです。
件名をクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。
構成(申し込み時)
| 男性 | 43人 |
|---|---|
| 女性 | 57人 |
| 合計 | 100人 |
| 10歳代 | 1人 |
|---|---|
| 20歳代 | 12人 |
| 30歳代 | 25人 |
| 40歳代 | 21人 |
| 50歳代 | 20人 |
| 60歳代 | 17人 |
| 70歳代以上 | 4人 |
| 合計 | 100人 |
| 鳥取地域 | 83人 |
|---|---|
| 新市域 | 17人 |
| 合計 | 100人 |
| 会社員 | 30人 |
|---|---|
| 主婦・主夫 | 28人 |
| 無職 | 18人 |
| 自営業 | 5人 |
| 公務員 | 4人 |
| 団体職員 | 4人 |
| 学生 | 3人 |
| 農林水産業 | 2人 |
| その他 | 6人 |
| 合計 | 100人 |
選考
応募者から、地域、年齢、性別、応募理由などを考慮して選考しました。
任期
平成27年4月20日~平成28年3月31日
活動内容
市が依頼するインターネットアンケートへの回答


