本文
令和8年度農作業標準受委託料
この表は、市内全般の標準額となっておりますので、実際に受委託を行う際には、作業内容、地区・集落の慣行等を十分考慮のうえ、当事者の話し合いで決定してください。また、農機具によっては、別途回送料が必要となる場合があります。
※諸物価の高騰分については、価格変動の状況に応じて、当事者間の話し合いにより検討いただき決定してください。
詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
※諸物価の高騰分については、価格変動の状況に応じて、当事者間の話し合いにより検討いただき決定してください。
詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
| 作業名 | 基準単位 | 標準額(税込) | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 農作業一般 (労務賃金) |
1時間あたり | 1,050 円 | 作業内容により考慮する 最低賃金改定時はそれに準じる ※非課税 |
|
| 草刈り | 畔 | 1時間あたり | 2,400 円 | 機械・油代を含む |
| フレールモア | 10aあたり | 6,350 円 | ||
| 耕起 | 整備田 | 10aあたり | 7,350 円 | 2回目からは1回目の60%〜70% 油代含む |
| 未整備田 | 10aあたり | 8,570 円 | ||
| 代かき | 整備田 | 10aあたり | 6,730 円 | 油代含む |
| 未整備田 | 10aあたり | 7,350 円 | ||
| 機械田植 | 整備田 | 10aあたり | 7,960 円 | 同時施肥は、20%増 油代含む |
| 未整備田 | 10aあたり | 9,560 円 | ||
| あぜ塗り | 1mあたり | 74 円 | ||
| 水稲防除 | 10aあたり | 3,180 円 | ブームスプレーヤー、動力噴霧器等使用の場合 機械・油代含む 薬剤代は別途 |
|
| コンバイン(稲) | 整備田 | 10aあたり | 20,220 円 |
補助員は、受託者で確保 |
| 未整備田 | 10aあたり | 22,440 円 | ||
| 籾乾燥 | 生籾乾燥 | 10aあたり | 11,960 円 | 水分含有量により考慮する 油代含む |
| 補助乾燥 | 10aあたり | 6,290 円 | ||
| 籾摺 | 60kgあたり | 670 円 | ||
| 大豆コンバイン | 10aあたり | 11,020 円 | ||
| 大豆播種・施肥 | 10aあたり | 6,760 円 | ||
| 大豆脱粒 | 10aあたり | 3,800 円 | 機械使用料 | |
| 梨袋かけ | ワンタッチ | 1,000枚あたり | 1,960 円 |
各地区においての果樹部会等の組織で取り決めた協定額 |
| 一重袋止金具付 | 1,000枚あたり | 2,690 円 | ||
| 合せ袋止金具付 | 1,000枚あたり | 3,130 円 | ||
| 時間制 | 1時間あたり | 1,050 円 | ||


