本文
農業委員及び農地利用最適化推進委員について(令和8年7月改選)
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置が義務づけられている行政委員会です。農業者の代表である農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されており、農業委員は市長が議会の同意を得たうえで任命、農地利用最適化推進委員は農業委員会の委嘱により、それぞれ選任されることとなっています。
各委員の任期は、農業委員が令和8年7月20日から令和11年7月19日まで、農地利用最適化推進委員が令和8年7月21日から令和11年7月19日までとなります。
農業委員及び農地利用最適化推進委員については、以下のとおりです。(令和8年7月21日現在)
農業委員
| 議席番号 | 氏名 | ふりがな | 担当区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砂川 重雄 | すながわ しげお | 鹿野 |
| 2 | 吉浦 雅子 | よしうら まさこ | 気高 |
| 3 | 川西 仁志 | かわにし ひとし | 用瀬 |
| 4 | 中村 精 | なかむら まこと | 高草 |
| 5 | 若狭 さつき | わかさ さつき | 福部 |
| 6 | 小林 香代 | こばやし かよ | 河原 |
| 7 | 田中 ありさ | たなか ありさ | 河原 |
| 8 | 建部 憲二 | たてべ けんじ | せんだい |
| 9 |
(会長) |
はまだ かおり | 旧市 |
| 10 | 竹内 七郎 | たけうち しちろう | 邑美 |
| 11 | 西尾 真帆 | にしお まほ | 国府 |
|
12 |
(会長職務代理者) 石谷 隆 |
いしたに たかし | 気高 |
| 13 | 福安 修 | ふくやす おさむ | 佐治 |
| 14 | 竹森 潔 | たけもり きよし | 青谷 |
| 15 | 小林 光徳 | こばやし みつのり | 高草 |
| 16 | 山根 一美 | やまね かずみ | 湖東 |
| 17 | 松田 壽弘 | まつだ としひろ | 湖南 |
| 18 | 藏内 敏博 | くらうち としひろ | 邑美 |
| 19 | 山田 準二 | やまだ じゅんじ | 国府 |
※担当区域の詳細は、担当区域一覧 [PDFファイル/368KB]を参照してください。
※委員への連絡先は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地利用最適化推進委員
| 番号 | 氏名 | ふりがな | 担当区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太田 忍 | おおた しのぶ | 旧市 |
| 2 | 川島 忍 | かわしま しのぶ | 旧市 |
| 3 | 安場 信 | やすば しん | 旧市 |
| 4 | 雨河 雅裕 | あめかわ まさひろ | 邑美 |
| 5 | 懸樋 和彦 | かけひ かずひこ | 邑美 |
| 6 | 森下 学 | もりした まなぶ | 邑美 |
| 7 | 有田 裕 | ありた ゆたか | せんだい |
| 8 | 猪口 洋司 | いのぐち ようじ | せんだい |
| 9 | 森本 寿夫 | もりもと としお | せんだい |
| 10 | 青木 善美 | あおき よしみ | 高草 |
| 11 | 内田 洋之助 | うちだ ようのすけ | 高草 |
| 12 | 前田 洋 | まえた ひろし | 高草 |
| 13 | 山岡 茂 | やまおか しげる | 高草 |
| 14 | 稲村 謙二 | いなむら けんじ | 湖南 |
| 15 | 福田 幸司 | ふくた こうじ | 湖南 |
| 16 | 松田 瞬志 | まつだ しゅんじ | 湖南 |
| 17 | 浦浜 克代 | うらはま かつよ | 湖東 |
| 18 | 川原 篤史 | かわはら あつし | 湖東 |
| 19 | 竹本 芳明 | たけもと よしあき | 湖東 |
| 20 | 河村 周子 | かわむら ちかこ | 国府 |
| 21 | 福田 明 | ふくた あきら | 国府 |
| 22 | 山崎 寿幸 | やまさき としゆき | 国府 |
| 23 | 山脇 隆 | やまわき たかし | 国府 |
| 24 | 吉永 昇平 | よしなが しょうへい | 国府 |
| 25 | 田中 道夫 | たなか みちお | 福部 |
| 26 | 山根 貴世子 | やまね きよこ | 福部 |
| 27 | 有田 直政 | ありた なおまさ | 河原 |
| 28 | 漆原 清志 | うるしばら きよし | 河原 |
| 29 | 大谷 太志 | おおたに ふとし | 河原 |
| 30 | 荻原 誠 | おぎはら まこと | 河原 |
| 31 | 高田 三朗 | たかた さぶろう | 河原 |
| 32 | 山田 勝好 | やまだ かつよし | 河原 |
| 33 | 池本 和明 | いけもと かずあき | 用瀬 |
| 34 | 西村 勝 | にしむら まさる | 用瀬 |
| 35 | 小谷 章 | こだに あきら | 佐治 |
| 36 | 山下 増治 | やました ますじ | 佐治 |
| 37 | 居川 春好 | いかわ はるよし | 気高 |
| 38 | 田中 清晴 | たなか きよはる | 気高 |
| 39 | 角田 完 | つのだ たもつ | 気高 |
| 40 | 浜辺 信康 | はまべ のぶやす | 気高 |
| 41 | 山下 泰之 | やました やすゆき | 気高 |
| 42 | 井上 博愛 | いのうえ ひろよし | 鹿野 |
| 43 | 武部 仁 | たけべ ひとし | 鹿野 |
| 44 | 橋本 和夫 | はしもと かずお | 鹿野 |
| 45 | 五十畑 隆 | いそはた たかし | 青谷 |
| 46 | 井上 智朗 | いのうえ ともあき | 青谷 |
| 47 | 大石 剛史 | おおいし たけし | 青谷 |
| 48 | 花原 伸幸 | はなばら のぶゆき | 青谷 |
※担当区域の詳細は、担当区域一覧 [PDFファイル/368KB]を参照してください。
※委員への連絡先は、農業委員会事務局までお問い合わせください。


