本文
さじアストロパークで発見・命名した小惑星
さじアストロパークで発見し、確定番号登録された小惑星は現在22個であり、そのうち命名済みのものが20個あります。
| 確定番号 | 名前 | 仮符号 | 発見年月日(世界時) | 番号登録 年月 | 命名 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| (8738) | Saji(佐治) | 1997 AQ16 | 1997年1月5日 | 1998/5 | 2000/2 |
| (14543) | Sajigawasuiseki(佐治川水石) | 1997 SF11 | 1997年9月28日 | 2000/4 | 2001/1 |
| (16730) | Nijjiseiki(二十世紀) | 1996 HJ1 | 1996年4月17日 | 2000/9 | 2001/1 |
| (16731) | Mitsumata(みつまた) | 1996 HK1 | 1996年4月17日 | 2000/9 | 2001/1 |
| (17672) | 1996 XS25 | 1996年12月11日 | 2000/10 | ||
| (17673) | Houkidaisen(伯耆大山) | 1996 XL32 | 1996年12月15日 | 2000/10 | 2001/1 |
| (17748) | Uedashoji(植田正治) | 1998 CL | 1998年2月1日 | 2000/10 | 2004/3 |
| (31151) | Sajichugaku(佐治中学) | 1997 UM21 | 1997年10月29日 | 2001/11 | 2013/4 |
| (35370) | Daisakyu(大砂丘) | 1997 UF21 | 1997年10月29日 | 2002/2 | 2007/7 |
| (36036) | Bonucci(ボヌッチ) | 1999 PQ1 | 1999年8月8日 | 2002/2 | 2007/7 |
| (69421) | Keizosaji(佐治敬三) | 1995 YT2 | 1995年12月22日 | 2003/11 | 2008/12 |
| (73862) | Mochigasechugaku(用瀬中学) | 1996 XN32 | 1996年12月15日 | 2004/2 | 2013/4 |
| (73955) | Asaka(安積) | 1997 UE21 | 1997年10月22日 | 2004/2 | 2015/9 |
| (75058) | Hanau(ハーナウ) | 1999 VK5 | 1999年11月6日 | 2004/2 | 2012/12 |
| (77560) | Furusato(ふるさと) | 2001 KP1 | 2001年5月17日 | 2004/2 | 2015/11 |
| (85422) | Maedanaoe (前田直衞) | 1996 XV30 | 1996年12月13日 | 2004/9 | 2016/4 |
| (88071) | Taniguchijiro(谷口ジロー) | 2000 VO59 | 2000年11月4日 | 2004/9 | 2012/2 |
| (90875) | Hoshitori(星取) | 1996 VE1 | 1996年11月3日 | 2004/10 | 2021/7 |
| (100691) | Hasetoshitsuka(長谷敏司) | 1997 YF7 | 1997年12月25日 | 2005/11 | 2024/2 |
| (102621) | Goshinosato(五しの里) | 1999 VO25 | 1999年11月13日 | 2005/11 | 2024/11 |
| (165167) | Kikkawatsuneie(吉川経家) | 2000 QY109 | 2000年8月28日 | 2007/10 | 2025/8 |
| (251708) | 1996 XO32 | 1996年12月15日 | 2010/11 |


