本文
国府地域振興会議
国府地域振興会議の議事概要と会議資料を掲載しています。
令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 は以下をご覧ください。
令和2年度 令和元年度(平成31年度) 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 は別のコンテンツからご確認ください。
令和6年度
令和5年度
| 開催日 | 議事概要 | 会議資料 | |
|---|---|---|---|
| 第5回 | R6.2.26 | 議事概要 [PDFファイル/373KB] | 資料1~4 [PDFファイル/988KB] |
| 第4回 | R5.9.27 | 議事概要 [PDFファイル/238KB] | 資料2 [PDFファイル/72KB] |
| 第3回 | R5.7.24 | 議事概要 [PDFファイル/266KB] | 資料1~2 [PDFファイル/427KB] |
| 第2回 | R5.5.31 | 議事概要 [PDFファイル/286KB] | |
| 第1回 | R5.4.26 | 議事概要 [PDFファイル/205KB] | 資料1~5 [PDFファイル/738KB] |
令和4年度
| 開催日 | 議事概要 | 会議資料 | |
|---|---|---|---|
| 第6回 | R5.2.15 | 議事概要 [PDFファイル/236KB] | 資料1~3 [PDFファイル/738KB] |
| 第5回 | R4.11.29 | 議事概要 [PDFファイル/227KB] | |
| 第4回 | R4.9.28 | 議事概要 [PDFファイル/224KB] | |
| 第3回 | R4.7.27 | 議事概要 [PDFファイル/193KB] | |
| 第2回 | R4.5.31 | 議事概要 [PDFファイル/182KB] | |
| 第1回 | R4.4.26 | 議事概要 [PDFファイル/166KB] | 資料1~4 [PDFファイル/788KB] |
令和3年度
| 開催日 | 議事概要 | 会議資料 | |
|---|---|---|---|
| 第5回 | R3.11.25 | 議事概要 [PDFファイル/190KB] | 資料 [PDFファイル/1.09MB] |
| 第4回 | R3.10.18 | 議事概要 [PDFファイル/125KB] | 資料 [PDFファイル/754KB] |
| 第3回 | R3.7.29 | 議事概要 [PDFファイル/117KB] | 資料 [PDFファイル/199KB] |
| 第2回 | R3.5.31 | 議事概要 [PDFファイル/188KB] | 資料 [PDFファイル/7.76MB] |
| 第1回 | R3.4.22 | 議事概要 [PDFファイル/152KB] | 資料 [PDFファイル/427KB] |


