本文
地域未来交付金(地域未来推進型)
交付金の概要について
国の地域未来交付金(地域未来推進型)は、地方の大きな伸び代と地域特性を最大限に活かし、地場産業の付加価値向上等を通じて、地方の暮らしの安定を実現し、「強い経済」を構築するため、地方公共団体の自主性と創意工夫に基づく地域独自の取組を、計画から実施まで後押しするものです。
本市においても交付金を活用し、地方創生の充実・強化を図る事業を展開するとともに、市の財政負担の軽減を図っています。
交付金制度の詳細については、内閣府地方創生推進事務局のサイト<外部リンク>をご覧ください。
※令和7年度より、交付金の名称が 「デジタル田園都市国家構想交付金」 から 「新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)」へ、令和8年度からは新たに「地域未来交付金(地域未来推進型)」に変更となっています。
実施状況及び効果検証について
地域未来交付金(地域未来推進型)を活用して実施した事業については、事業実施の翌年度に、KPIの達成状況やその要因分析を行い、外部有識者委員会である鳥取市総合企画委員会にて効果検証・評価をいただいています。いただいた評価・ご意見等を踏まえ、事業の深化・高度化を図り、地方創生をさらに進めています。
令和7年度 事業実施状況【事業実施中】
| 実施事業名称 | 事業概要 | |
|---|---|---|
| 「出会い」「集い」「学び」「つながる」舞台芸術を核とした地域活性化事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/597KB] | |
| 「再エネ地産地消の推進」×「次世代農業の推進」×「鳥取型ワーケーションの推進」によるSDGs未来都市型ローカルイノベーション | 事業概要資料 [PDFファイル/666KB] | |
| インバウンド誘致で切り拓く麒麟のまち圏域の未来創造事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/671KB] | |
| 鳥取型デジタル人材育成・活用プログラム実践事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/581KB] | |
| 地域資源で未来につなげる!「とっとり」農林水産業魅力創出事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/547KB] | |
| 鳥取市まちなかビジネス・コミュニティ拠点整備事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/617KB] |
令和6年度 実施事業及び効果検証
| 実施事業名称 | 事業概要 | 効果検証 |
|---|---|---|
| 「出会い」「集い」「学び」「つながる」舞台芸術を核とした地域活性化事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/461KB] | 事業評価シート [PDFファイル/230KB] |
| 麒麟のまち圏域の魅力アップによる持続可能な圏域活性化事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/522KB] | 事業評価シート [PDFファイル/261KB] |
| 「再エネ地産地消の推進」×「次世代農業の推進」×「鳥取型ワーケーションの推進」によるSDGs未来都市型ローカルイノベーション | 事業概要資料 [PDFファイル/566KB] | 事業評価シート [PDFファイル/217KB] |
令和5年度 実施事業及び効果検証
| 実施事業名称 | 事業概要 | 効果検証 |
|---|---|---|
| 「出会い」「集い」「学び」「つながる」舞台芸術を核とした地域活性化事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/460KB] | 事業評価シート [PDFファイル/207KB] |
| 麒麟のまち圏域の魅力アップによる持続可能な圏域活性化事業 | 事業概要資料 [PDFファイル/511KB] | 事業評価シート [PDFファイル/448KB] |
| 「再エネ地産地消の推進」×「次世代農業の推進」×「鳥取型ワーケーションの推進」によるSDGs未来都市型ローカルイノベーション | 事業概要資料 [PDFファイル/564KB] | 事業評価シート [PDFファイル/220KB] |
令和4年度 実施事業及び効果検証
| 実施事業名称 | 効果検証 |
|---|---|
|
麒麟のまち圏域の魅力アップによる持続可能な圏域活性化事業 |
|
| 「再エネ地産地消の推進」×「次世代農業の推進」×「鳥取型ワーケーションの推進」によるSDGs未来都市型ローカルイノベーション | 事業評価シート [PDFファイル/220KB] |
| 中心拠点と公共交通ネットワークの再構築による多極ネットワーク型コンパクトシティ推進事業 | 事業評価シート [PDFファイル/193KB] |
| スマート農業技術を活用した新たな販路開拓や商品開発事業 | 事業評価シート [PDFファイル/230KB] |


