本文
随時更新されますのでご注意ください。手動での更新のため現在の状況と異なる場合があります。ご了承ください。
※星のコテージは、宿泊日の6か月前の応当日よりご予約可能となります。ご了承お願い致します。
※学校教育関係、さじアストロパークのイベント等により、1年前から予約が入る場合がございます。
| 日付 | 特別イベント | プラネタリウム観覧 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
| 内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
| セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
| 17日 | 火曜日 | 休館日 | |||||||||
| 18日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
| 19日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | × | 〇 | × | |
| 20日 | 金曜日 |
夜間観望会「木星」 望遠鏡で撮影体験(限定3組) |
10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | 〇 | × |
| 21日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | 〇 | × | × | |
| 22日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | 〇 | |
| 23日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 24日 | 火曜日 | 休館日 | |||||||||
| 25日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | 〇 | × | × | |
| 26日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| 27日 | 金曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28日 | 土曜日 |
夜間観望会「木星」 望遠鏡で撮影体験(限定3組) |
10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 29日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 31日 | 火曜日 | 休館日 | |||||||||
| 日付 | 特別イベント | プラネタリウム観覧 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
| 内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
| セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
| 1日 | 水曜日 |
夜間観望会「木星」 親子で楽しむ星の講座「空気がないとどうなるか実験」 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3日 | 金曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 4日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 5日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6日 | 月曜日 |
休館日 |
|||||||||
| 7日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日 | 金曜日 | 夜間観望会「春のメシエ天体を見よう」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
| 11日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | × | |
| 12日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 14日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日 | 金曜日 | 夜間観望会「春のメシエ天体を見よう」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
| 18日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | × | |
| 19日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 21日 | 火曜日 | 休館日 | |||||||||
| 22日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24日 | 金曜日 | 宇宙ふしぎ探検「月面Xを見よう」19時30分〜20時50分 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
| 25日 | 土曜日 | 夜間観望会「月のクレーター・スマホで撮影」 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
| 26日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 28日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 29日 | 水曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | ○ | 〇 | × | |
| 30日 | 木曜日 | 休館日 | |||||||||
| 日付 | 特別イベント | プラネタリウム観覧 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
| 内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
| セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
| 1日 | 金曜日 |
親子で楽しむ星の講座「かんたん水ロケットを作って飛ばそう」 夜間観望会「木星」 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | × | × | × | |
| 3日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | × | |
| 4日 | 月曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | × | |
| 5日 | 火曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | × | × | × | |
| 6日 | 水曜日 |
|
10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7日 | 木曜日 | 休館日 | |||||||||
| 8日 | 金曜日 | 夜間観望会「りょうけん座の子持ち銀河M51」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | 〇 | 〇 | |
| 10日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | × | × | 〇 | 〇 | |
| 11日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 12日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15日 | 金曜日 | 夜間観望会「りょうけん座の子持ち銀河M51」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | × | × | 〇 | 〇 | |
| 18日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 19日 | 火曜日 | 休館日 | |||||||||
| 20日 | 水曜日 | アストロ出前観察会「月と木星」 場所:イオン鳥取 19時30分〜21時00分 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22日 | 金曜日 |
夜間観望会「おとめ座の一等星スピカ・スマホで撮影体験」 宇宙ふしぎ探検「レグルス食を見よう」 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 24日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 25日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 26日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 29日 | 金曜日 | 夜間観望会「おとめ座の一等星スピカ・スマホで撮影体験」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 31日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 日付 | 特別イベント | プラネタリウム投影 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
| 内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
| セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
| 1日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 2日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5日 | 金曜日 | 夜間観望会「プラネタリウムで星空解説・星野集まりM3」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
| 8日 | 月曜日 | ||||||||||
| 9日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | × | × | × | × | |
| 11日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12日 | 金曜日 |
夜間観望会「プラネタリウムで星空解説・星野集まりM3」 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14日 | 日曜日 | 親子で楽しむ星の講座「レンズ実験とカメラオブスキュラ」 14時15分〜15時45分 |
10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 15日 | 月曜日 | ||||||||||
| 16日 | 火曜日 | ||||||||||
| 17日 | 水曜日 |
宇宙ふしぎ探検「スマホで撮影〜月と木星・金星〜」 夜間観望会「うしかい座の一等星アルクトゥルス」 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19日 | 金曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 21日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22日 | 月曜日 | ||||||||||
| 23日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 26日 | 金曜日 |
夜間観望会「うしかい座の一等星アルクトゥルス」 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| 27日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |
| 28日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 |
20時00分(要予約) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 30日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日付 | 特別イベント | プラネタリウム観覧 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
| 内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
| セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
| 1日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3日 | 金曜日 | 夜間観望会「プラネタリウムで星空解説・星野集まりM13」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4日 | 土曜日 | 第33回星まつり 18時30分〜21時30分 |
10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 星まつり | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
| 5日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6日 | 月曜日 |
休館日 |
|||||||||
| 7日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日 | 金曜日 | 夜間観望会「プラネタリウムで星空解説・星野集まりM13」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
| 11日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |
| 12日 | 日曜日 | 親子で楽しむ星の講座「夏の大三角・星座額を作ろう」 14時15分〜15時45分 |
10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 14日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日 | 金曜日 | 夜間観望会「プラネタリウムで星空解説・星野集まりM13」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
| 18日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 19日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20日 | 月曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | |||||
| 21日 | 火曜日 | 休館日 | |||||||||
| 22日 | 水曜日 | 休館日 | |||||||||
| 23日 | 木曜日 | プラネタリウム新番組「ルネサンス〜望遠鏡の新しい時代〜」投影開始(11月15日まで) | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24日 | 金曜日 | 夜間観望会「こと座の一等星ベガ」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
| 25日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 26日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 28日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 29日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |
| 30日 | 木曜日 | 10時30分 |
- |
14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 31日 | 金曜日 | 夜間観望会「こと座のドーナツ星雲M57」 | 10時30分 |
- |
14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 特別イベント | プラネタリウム観覧 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
| 内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
| セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
| 1日 | 土曜日 | 夜間観望会「ドーナツ星雲・スマホで天の川を撮ろう」 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | ○ | × | ○ | ○ |
| 2日 | 日曜日 | 親子で楽しむ星の講座「科学工作他」 14時15分〜15時45分 |
10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 4日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7日 | 金曜日 | 夜間観望会「ドーナツ星雲・スマホで天の川を撮ろう」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 9日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 11日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12日 | 水曜日 |
宇宙ふしぎ探検「ペルセウス座流星群を見よう」 夜間観望会「ドーナツ星雲・スマホで天の川を撮ろう」 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時分 | × | × | × | × |
| 13日 | 木曜日 | 10時30分 団体 あり |
- | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | × | × | × | × | |
| 14日 | 金曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | × | |
| 15日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | × | × | × | × | |
| 16日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 17日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 18日 | 火曜日 | 休館日 | |||||||||
| 19日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | × | |
| 20日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | × | |
| 21日 | 金曜日 | 夜間観望会「こと座のベガ・スマホで天の川の撮影にチャレンジ」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | × |
| 22日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | × | × | × | × | |
| 23日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | × | |
| 24日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 25日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28日 | 金曜日 | 夜間観望会「こと座のベガ・スマホで天の川の撮影にチャレンジ」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
| 30日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 31日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 日付 | 特別イベント | プラネタリウム投影 | 夜間観望会 | 星のコテージ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラネタリウムページへ | 観望会ページへ | 宿泊ページへ | |||||||||
| 内容 | 開始時間 | 開始時間 | 空き状況 | ||||||||
| セレス | パラス | ジュノー | アストラエア | ||||||||
| 1日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4日 | 木曜日 | 夜間観望会「たて座の星の集まりM11」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5日 | 金曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | × | × | × | × | |
| 6日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 8日 | 火曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11日 | 金曜日 |
夜間観望会「たて座の星の集まりM11」 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13日 | 日曜日 | 親子で楽しむ星の講座「空気がないとどうなるか実験」 14時15分〜15時45分 |
10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | × | × | 〇 | ○ |
| 14日 | 月曜日 | 休館日 | |||||||||
| 15日 | 火曜日 | 休館日 | |||||||||
| 16日 | 水曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17日 | 木曜日 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18日 | 金曜日 |
夜間観望会「はくちょう座のアルビレオ」 |
10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19日 | 土曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時、21時 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |
| 20日 | 日曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 21日 | 月曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22日 | 火曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23日 | 水曜日 | 10時30分 | 12時30分 | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分(要予約) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24日 | 木曜日 | 休館日 | |||||||||
| 25日 | 金曜日 | 夜間観望会「はくちょう座のアルビレオ」 | 10時30分 | - | 14時00分 | 16時00分 | 20時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26日 | 土曜日 | 第31回月まつり 17時00分〜21時30分 |
